Hava Koşullarına Dayanıklı EPDM Kauçuk Levhalar ve Şeritler
162 urun
Levhalar
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Çekme Dayanımı, psi | Durometre | Karşılanan Standartlar | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6" (152 mm) × 6" (152 mm) | |||||||
| 1/64"0.40 mm | -0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm | -40°C to 107°C | 1,000 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 610 | 8610K98 | ₺782 |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K41 | ₺766 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K42 | ₺834 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K43 | ₺1.165 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K45 | ₺1.512 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K46 | ₺2.270 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K47 | ₺3.028 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K48 | ₺5.542 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K49 | ₺7.026 |
| 12" (305 mm) × 12" (305 mm) | |||||||
| 1/64"0.40 mm | -0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm | -40°C to 107°C | 1,000 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 610 | 8610K61 | ₺2.151 |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K81 | ₺2.111 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K82 | ₺2.294 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K83 | ₺3.212 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K84 | ₺4.170 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K85 | ₺6.256 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K86 | ₺8.339 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K87 | ₺15.262 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K88 | ₺19.355 |
| 12" (305 mm) × 24" (610 mm) | |||||||
| 1/64"0.40 mm | -0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm | -40°C to 107°C | 1,000 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 610 | 8610K62 | ₺3.743 |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K71 | ₺3.675 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K72 | ₺3.994 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K73 | ₺5.582 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K74 | ₺7.250 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K75 | ₺10.881 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K76 | ₺14.500 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K77 | ₺26.541 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K78 | ₺33.660 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Levhalar
| 36" Wd. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Çekme Dayanımı, psi | Durometre | Karşılanan Standartlar | Per Ft. | |
| 1/64"0.40 mm | -0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm | -40°C to 107°C | 1,000 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 610 | 8610K63 | ₺4.676 |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K22 | ₺4.592 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K11 | ₺4.991 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K33 | ₺6.979 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K12 | ₺9.061 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K34 | ₺13.602 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K35 | ₺18.127 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K44 | ₺33.177 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K55 | ₺42.075 |

Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | Parca No | Fiyat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Çekme Dayanımı, psi | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Karşılanan Standartlar | ||
| 6" (152 mm) × 6" (152 mm) | |||||||||
| 1/64"0.40 mm | -0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm | -40°C to 107°C | 1,000 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 610 | 8610K99 | ₺1.129 |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K51 | ₺1.245 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K52 | ₺1.397 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K53 | ₺1.843 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K54 | ₺2.266 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K101 | ₺3.228 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K56 | ₺4.094 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K57 | ₺5.917 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K58 | ₺7.745 |
| 12" (305 mm) × 12" (305 mm) | |||||||||
| 1/64"0.40 mm | -0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm | -40°C to 107°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K102 | ₺3.108 |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K89 | ₺3.431 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K91 | ₺3.850 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K92 | ₺5.083 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K93 | ₺6.240 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K94 | ₺8.878 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K95 | ₺11.272 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K96 | ₺16.303 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K97 | ₺21.335 |
| 12" (305 mm) × 24" (610 mm) | |||||||||
| 1/64"0.40 mm | -0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm | -40°C to 107°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K103 | ₺5.402 |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K1 | ₺5.969 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K2 | ₺6.695 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K3 | ₺8.838 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K4 | ₺10.853 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K5 | ₺15.437 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K6 | ₺19.603 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K7 | ₺28.353 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K8 | ₺37.103 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | 36" Wd. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Karşılanan Standartlar | Per Ft. | |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K13 | ₺7.461 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K14 | ₺8.367 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K15 | ₺11.048 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K16 | ₺13.566 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K18 | ₺24.503 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K19 | ₺35.443 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8610K21 | ₺46.380 |

İçme Suyu ile Kullanım İçin Levhalar
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Karşılanan Standartlar | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 6" (152 mm) × 6" (152 mm) | |||||
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 61 | 8610K23 | ₺2.318 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 61 | 8610K24 | ₺3.136 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 61 | 8610K25 | ₺5.554 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 61 | 8610K26 | ₺10.589 |
| 12" (305 mm) × 12" (305 mm) | |||||
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 61 | 8610K27 | ₺6.388 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 61 | 8610K28 | ₺8.638 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 61 | 8610K29 | ₺15.302 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 61 | 8610K31 | ₺29.167 |
| 24" (610 mm) × 24" (610 mm) | |||||
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 61 | 8610K32 | ₺16.662 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 61 | 8610K36 | ₺22.536 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 61 | 8610K37 | ₺39.924 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 61 | 8610K38 | ₺76.089 |
| 36" (914 mm) × 36" (914 mm) | |||||
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 61 | 8610K39 | ₺33.324 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 61 | 8610K59 | ₺45.075 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 61 | 8610K64 | ₺79.844 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 61 | 8610K65 | ₺152.183 |

İçme Suyu ile Kullanım İçin İstenilen Uzunlukta Kesilen Levhalar
| 36" Wd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Karşılanan Standartlar | Per Ft. | |
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 61 | 8610K66 | ₺13.885 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 61 | 8610K67 | ₺18.781 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 61 | 8610K68 | ₺33.269 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 61 | 8610K69 | ₺63.409 |

Şeritler
| 1" × 36" | 2" × 36" | 4" × 36" | 6" × 36" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Çekme Dayanımı, psi | Durometre | Karşılanan Standartlar | Each | Each | Each | Each | ||||
| 1/64"0.40 mm | -0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm | -40°C to 107°C | 1,000 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 610 | 8990K68 | ₺782 | 8990K78 | ₺1.285 | 8990K79 | ₺2.151 | 8990K81 | ₺3.040 |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K69 | ₺766 | 8990K11 | ₺1.265 | 8990K31 | ₺2.111 | 8990K51 | ₺2.985 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K71 | ₺834 | 8990K12 | ₺1.373 | 8990K32 | ₺2.294 | 8990K52 | ₺3.244 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K72 | ₺1.165 | 8990K13 | ₺1.919 | 8990K33 | ₺3.212 | 8990K53 | ₺4.537 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K73 | ₺1.512 | 8990K14 | ₺2.494 | 8990K34 | ₺4.170 | 8990K54 | ₺5.889 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K74 | ₺2.270 | 8990K15 | ₺3.739 | 8990K35 | ₺6.256 | 8990K55 | ₺8.842 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K75 | ₺3.028 | 8990K16 | ₺4.984 | 8990K36 | ₺8.339 | 8990K56 | ₺11.782 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K76 | ₺5.542 | 8990K17 | ₺9.125 | 8990K37 | ₺15.262 | 8990K57 | ₺21.566 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 100°C | 800 | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K77 | ₺7.026 | 8990K18 | ₺11.571 | 8990K38 | ₺19.355 | 8990K58 | ₺27.347 |

Yapışkanlı Arkalıklı Şeritler
| Yapıştırıcı | Parca No | Fiyat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Çekme Dayanımı, psi | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Karşılanan Standartlar | ||
| 1" (25.4 mm) × 36" (914 mm) | |||||||||
| 1/64"0.40 mm | -0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm | -40°C to 107°C | 1,000 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 610 | 8990K82 | ₺1.129 |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K83 | ₺1.245 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K84 | ₺1.397 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K85 | ₺1.843 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K86 | ₺2.266 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K87 | ₺3.228 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K88 | ₺3.675 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K89 | ₺5.917 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K91 | ₺7.745 |
| 2" (50.8 mm) × 36" (914 mm) | |||||||||
| 1/64"0.40 mm | -0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm | -40°C to 107°C | 1,000 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 610 | 8990K92 | ₺1.863 |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K19 | ₺2.051 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K21 | ₺2.135 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K22 | ₺3.036 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K23 | ₺3.731 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K24 | ₺5.327 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K25 | ₺6.739 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K26 | ₺9.748 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K27 | ₺12.987 |
| 4" (102 mm) × 36" (914 mm) | |||||||||
| 1/64"0.40 mm | -0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm | -40°C to 107°C | 1,000 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 610 | 8990K93 | ₺3.108 |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -40°C to 100°C | 800 | Akrilik | -34°C to 82°C | 60A (Orta Sert) | ASTM D2000 BA 608 | 8990K39 | ₺3.431 |
