duaxpro

Hava Koşullarına Dayanıklı EPDM Kauçuk Levhalar ve Şeritler

162 urun
Levhalar

Levhalar

KalınlıkKalınlık ToleransıSıcaklık Aralığı,
°C
Çekme Dayanımı,
psi
DurometreKarşılanan StandartlarParca NoFiyat
6" (152 mm) × 6" (152 mm)
1/64"0.40 mm-0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm-40°C to 107°C1,00060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6108610K98₺782
1/32"0.79 mm-0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K41₺766
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K42₺834
3/32"2.38 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K43₺1.165
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K45₺1.512
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K46₺2.270
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K47₺3.028
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K48₺5.542
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K49₺7.026
12" (305 mm) × 12" (305 mm)
1/64"0.40 mm-0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm-40°C to 107°C1,00060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6108610K61₺2.151
1/32"0.79 mm-0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K81₺2.111
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K82₺2.294
3/32"2.38 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K83₺3.212
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K84₺4.170
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K85₺6.256
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K86₺8.339
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K87₺15.262
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K88₺19.355
12" (305 mm) × 24" (610 mm)
1/64"0.40 mm-0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm-40°C to 107°C1,00060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6108610K62₺3.743
1/32"0.79 mm-0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K71₺3.675
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K72₺3.994
3/32"2.38 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K73₺5.582
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K74₺7.250
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K75₺10.881
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K76₺14.500
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K77₺26.541
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K78₺33.660
İstenilen Uzunlukta Kesilen Levhalar

İstenilen Uzunlukta Kesilen Levhalar

36" Wd.
KalınlıkKalınlık ToleransıSıcaklık Aralığı,
°C
Çekme Dayanımı,
psi
DurometreKarşılanan StandartlarPer Ft.
1/64"0.40 mm-0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm-40°C to 107°C1,00060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6108610K63₺4.676
1/32"0.79 mm-0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K22₺4.592
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K11₺4.991
3/32"2.38 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K33₺6.979
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K12₺9.061
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K34₺13.602
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K35₺18.127
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K44₺33.177
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K55₺42.075
Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar

Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar

YapıştırıcıParca NoFiyat
KalınlıkKalınlık ToleransıSıcaklık Aralığı,
°C
Çekme Dayanımı,
psi
TipiSıcaklık Aralığı,
°C
DurometreKarşılanan Standartlar
6" (152 mm) × 6" (152 mm)
1/64"0.40 mm-0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm-40°C to 107°C1,000Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6108610K99₺1.129
1/32"0.79 mm-0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K51₺1.245
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K52₺1.397
3/32"2.38 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K53₺1.843
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K54₺2.266
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K101₺3.228
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K56₺4.094
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K57₺5.917
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K58₺7.745
12" (305 mm) × 12" (305 mm)
1/64"0.40 mm-0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm-40°C to 107°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K102₺3.108
1/32"0.79 mm-0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K89₺3.431
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K91₺3.850
3/32"2.38 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K92₺5.083
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K93₺6.240
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K94₺8.878
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K95₺11.272
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K96₺16.303
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K97₺21.335
12" (305 mm) × 24" (610 mm)
1/64"0.40 mm-0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm-40°C to 107°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K103₺5.402
1/32"0.79 mm-0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K1₺5.969
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K2₺6.695
3/32"2.38 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K3₺8.838
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K4₺10.853
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K5₺15.437
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K6₺19.603
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K7₺28.353
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K8₺37.103
İstenilen Uzunlukta Kesilen Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar

İstenilen Uzunlukta Kesilen Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar

Yapıştırıcı36" Wd.
KalınlıkKalınlık ToleransıTipiSıcaklık Aralığı,
°C
DurometreKarşılanan StandartlarPer Ft.
1/32"0.79 mm-0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mmAkrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K13₺7.461
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mmAkrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K14₺8.367
3/32"2.38 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mmAkrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K15₺11.048
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mmAkrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K16₺13.566
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mmAkrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K18₺24.503
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mmAkrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K19₺35.443
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mmAkrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088610K21₺46.380
İçme Suyu ile Kullanım İçin Levhalar

İçme Suyu ile Kullanım İçin Levhalar

KalınlıkKalınlık ToleransıDurometreKarşılanan StandartlarParca NoFiyat
6" (152 mm) × 6" (152 mm)
1/32"0.79 mm-0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm75A (Sert)ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 618610K23₺2.318
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm75A (Sert)ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 618610K24₺3.136
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm75A (Sert)ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 618610K25₺5.554
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm75A (Sert)ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 618610K26₺10.589
12" (305 mm) × 12" (305 mm)
1/32"0.79 mm-0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm75A (Sert)ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 618610K27₺6.388
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm75A (Sert)ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 618610K28₺8.638
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm75A (Sert)ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 618610K29₺15.302
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm75A (Sert)ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 618610K31₺29.167
24" (610 mm) × 24" (610 mm)
1/32"0.79 mm-0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm75A (Sert)ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 618610K32₺16.662
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm75A (Sert)ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 618610K36₺22.536
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm75A (Sert)ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 618610K37₺39.924
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm75A (Sert)ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 618610K38₺76.089
36" (914 mm) × 36" (914 mm)
1/32"0.79 mm-0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm75A (Sert)ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 618610K39₺33.324
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm75A (Sert)ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 618610K59₺45.075
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm75A (Sert)ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 618610K64₺79.844
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm75A (Sert)ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 618610K65₺152.183
İçme Suyu ile Kullanım İçin İstenilen Uzunlukta Kesilen Levhalar

İçme Suyu ile Kullanım İçin İstenilen Uzunlukta Kesilen Levhalar

36" Wd.
KalınlıkKalınlık ToleransıDurometreKarşılanan StandartlarPer Ft.
1/32"0.79 mm-0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm75A (Sert)ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 618610K66₺13.885
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm75A (Sert)ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 618610K67₺18.781
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm75A (Sert)ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 618610K68₺33.269
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm75A (Sert)ASTM D2000 M CA 810 Z1, NSF/ANSI 618610K69₺63.409
Şeritler

Şeritler

1" × 36"2" × 36"4" × 36"6" × 36"
KalınlıkKalınlık ToleransıSıcaklık Aralığı,
°C
Çekme Dayanımı,
psi
DurometreKarşılanan StandartlarEachEachEachEach
1/64"0.40 mm-0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm-40°C to 107°C1,00060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6108990K68₺7828990K78₺1.2858990K79₺2.1518990K81₺3.040
1/32"0.79 mm-0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K69₺7668990K11₺1.2658990K31₺2.1118990K51₺2.985
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K71₺8348990K12₺1.3738990K32₺2.2948990K52₺3.244
3/32"2.38 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K72₺1.1658990K13₺1.9198990K33₺3.2128990K53₺4.537
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K73₺1.5128990K14₺2.4948990K34₺4.1708990K54₺5.889
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K74₺2.2708990K15₺3.7398990K35₺6.2568990K55₺8.842
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K75₺3.0288990K16₺4.9848990K36₺8.3398990K56₺11.782
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K76₺5.5428990K17₺9.1258990K37₺15.2628990K57₺21.566
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C80060A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K77₺7.0268990K18₺11.5718990K38₺19.3558990K58₺27.347
Yapışkanlı Arkalıklı Şeritler

Yapışkanlı Arkalıklı Şeritler

YapıştırıcıParca NoFiyat
KalınlıkKalınlık ToleransıSıcaklık Aralığı,
°C
Çekme Dayanımı,
psi
TipiSıcaklık Aralığı,
°C
DurometreKarşılanan Standartlar
1" (25.4 mm) × 36" (914 mm)
1/64"0.40 mm-0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm-40°C to 107°C1,000Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6108990K82₺1.129
1/32"0.79 mm-0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K83₺1.245
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K84₺1.397
3/32"2.38 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K85₺1.843
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K86₺2.266
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K87₺3.228
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K88₺3.675
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K89₺5.917
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K91₺7.745
2" (50.8 mm) × 36" (914 mm)
1/64"0.40 mm-0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm-40°C to 107°C1,000Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6108990K92₺1.863
1/32"0.79 mm-0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K19₺2.051
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K21₺2.135
3/32"2.38 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K22₺3.036
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K23₺3.731
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K24₺5.327
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K25₺6.739
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K26₺9.748
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K27₺12.987
4" (102 mm) × 36" (914 mm)
1/64"0.40 mm-0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm-40°C to 107°C1,000Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6108990K93₺3.108
1/32"0.79 mm-0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K39₺3.431
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K41₺3.850
3/32"2.38 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K42₺5.079
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K43₺6.240
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K44₺8.878
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K45₺11.272
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K46₺16.303
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K47₺21.335
6" (152 mm) × 36" (914 mm)
1/64"0.40 mm-0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm-40°C to 107°C1,000Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6108990K94₺4.377
1/32"0.79 mm-0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K59₺4.848
1/16"1.59 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K61₺5.438
3/32"2.38 mm-0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K62₺7.182
1/8"3.17 mm-0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K63₺8.818
3/16"4.76 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K64₺12.505
1/4"6.35 mm-0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K65₺15.928
3/8"9.52 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K66₺23.038
1/2"12.7 mm-0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm-40°C to 100°C800Akrilik-34°C to 82°C60A (Orta Sert)ASTM D2000 BA 6088990K67₺30.148