Yağa Dayanıklı Buna-N Kauçuk Tüpler
49 urun
Yuvarlak Tüpler
| 6" Lg. | 36" Lg. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Çap | İç Çap | Duvar Kalınlığı | Dış Mekanda Kullanım İçin | Sıcaklık Aralığı, °C | Çekme Dayanımı, psi | Durometre | 6" Uzunluk | Each | 36" Uzunluk | Each |
| ASTM D2000 Rubber | ||||||||||
| 3/4"19.0 mm | 1/4"6.35 mm | 1/4"6.35 mm | Hayır | -29°C to 107°C | 1,200 | 75A (Sert) | 86805K51 | ₺3.559 | 86805K21 | ₺14.240 |
| 1"25.4 mm | 1/4"6.35 mm | 3/8"9.52 mm | Hayır | -29°C to 107°C | 1,200 | 75A (Sert) | 86805K52 | ₺7.852 | 86805K22 | ₺31.401 |
| 1"25.4 mm | 3/8"9.52 mm | 5/16"7.94 mm | Hayır | -29°C to 107°C | 1,200 | 75A (Sert) | 86805K53 | ₺5.187 | 86805K23 | ₺20.744 |
| 1"25.4 mm | 5/8"15.9 mm | 3/16"4.76 mm | Hayır | -29°C to 107°C | 1,200 | 75A (Sert) | 86805K54 | ₺4.565 | 86805K24 | ₺18.258 |
| 1 1/4"6.35 mm | 1/2"12.7 mm | 3/8"9.52 mm | Hayır | -29°C to 107°C | 1,200 | 75A (Sert) | 86805K56 | ₺9.847 | 86805K26 | ₺39.397 |
| 1 1/4"6.35 mm | 5/8"15.9 mm | 5/16"7.94 mm | Hayır | -29°C to 107°C | 1,200 | 75A (Sert) | 86805K57 | ₺8.770 | 86805K27 | ₺35.200 |
| 1 3/8"9.52 mm | 1/2"12.7 mm | 7/16"11.1 mm | Hayır | -29°C to 107°C | 1,200 | 75A (Sert) | 86805K58 | ₺10.039 | 86805K28 | ₺40.151 |
| 1 1/2"12.7 mm | 3/8"9.52 mm | 9/16"14.3 mm | Hayır | -29°C to 107°C | 1,200 | 75A (Sert) | 86805K59 | ₺13.035 | 86805K29 | ₺52.145 |
| 1 1/2"12.7 mm | 7/8"22.2 mm | 5/16"7.94 mm | Hayır | -29°C to 107°C | 1,200 | 75A (Sert) | 86805K61 | ₺8.926 | 86805K31 | ₺35.707 |
| 2"50.8 mm | 3/8"9.52 mm | 13/16"20.6 mm | Hayır | -29°C to 107°C | 1,200 | 75A (Sert) | 86805K62 | ₺21.554 | 86805K32 | ₺86.224 |
| 2 1/2"12.7 mm | 3/4"19.0 mm | 7/8"22.2 mm | Hayır | -29°C to 107°C | 1,200 | 75A (Sert) | 86805K63 | ₺21.366 | 86805K33 | ₺85.458 |
| 3"76.2 mm | 1"25.4 mm | 1"25.4 mm | Hayır | -29°C to 107°C | 1,200 | 75A (Sert) | 86805K64 | ₺25.967 | 86805K34 | ₺103.868 |
| AMS3212/ASTM D2000 Rubber | ||||||||||
| 3/8"9.52 mm | 1/4"6.35 mm | 1/16"1.59 mm | Evet | -34°C to 104°C | 1,700 | 60A (Orta Sert) | 86805K111 | ₺1.397 | 86805K116 | ₺5.590 |
| 7/16"11.1 mm | 5/16"7.94 mm | 1/16"1.59 mm | Evet | -34°C to 104°C | 1,700 | 60A (Orta Sert) | 86805K112 | ₺1.548 | 86805K117 | ₺6.185 |
| 1/2"12.7 mm | 3/8"9.52 mm | 1/16"1.59 mm | Evet | -34°C to 104°C | 1,700 | 60A (Orta Sert) | 86805K113 | ₺1.696 | 86805K118 | ₺6.791 |
| 3/4"19.0 mm | 5/8"15.9 mm | 1/16"1.59 mm | Evet | -34°C to 104°C | 1,700 | 60A (Orta Sert) | 86805K114 | ₺2.550 | 86805K119 | ₺10.194 |
| 7/8"22.2 mm | 3/4"19.0 mm | 1/16"1.59 mm | Evet | -34°C to 104°C | 1,700 | 60A (Orta Sert) | 86805K115 | ₺3.040 | 86805K121 | ₺12.162 |

Kare Tüpler
| 6" Lg. | 12" Lg. | 36" Lg. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Çap | Genişlik | Yük. | Durometre | 6" Uzunluk | Each | 12" Uzunluk | Each | 36" Uzunluk | Each |
| ASTM D2000 Rubber | |||||||||
| 1/4"6.35 mm | 3/4"19.0 mm | 3/4"19.0 mm | 75A (Sert) | ______ | __ | ______ | __ | 1427T113 | ₺16.710 |
| 3/8"9.52 mm | 1"25.4 mm | 1"25.4 mm | 75A (Sert) | ______ | __ | ______ | __ | 1427T123 | ₺25.568 |
| 3/8"9.52 mm | 2"50.8 mm | 2"50.8 mm | 75A (Sert) | 1427T161 | ₺21.917 | 1427T162 | ₺36.209 | 1427T163 | ₺95.285 |
| 5/8"15.9 mm | 1 1/4"6.35 mm | 1 1/4"6.35 mm | 75A (Sert) | ______ | __ | 1427T132 | ₺12.840 | 1427T133 | ₺33.791 |
| 7/8"22.2 mm | 1 1/2"12.7 mm | 1 1/2"12.7 mm | 75A (Sert) | ______ | __ | 1427T152 | ₺18.278 | 1427T153 | ₺48.103 |