Çok Amaçlı Neopren Kauçuk Tüpler
74 urun
Yuvarlak Tüpler
| 6" Lg. | 36" Lg. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dış Çap | İç Çap | Duvar Kalınlığı | Durometre | Sıcaklık Aralığı, °C | Çekme Dayanımı, psi | 6" Uzunluk | Each | 36" Uzunluk | Each |
| ASTM D2000 Rubber | |||||||||
| 3/4"19.0 mm | 1/4"6.35 mm | 1/4"6.35 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K111 | ₺2.039 | 8637K11 | ₺8.108 |
| 1"25.4 mm | 1/4"6.35 mm | 3/8"9.52 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K121 | ₺2.522 | 8637K12 | ₺10.214 |
| 1"25.4 mm | 3/8"9.52 mm | 5/16"7.94 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K131 | ₺3.272 | 8637K13 | ₺13.087 |
| 1"25.4 mm | 5/8"15.9 mm | 3/16"4.76 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K141 | ₺2.191 | 8637K14 | ₺8.762 |
| 1 1/4"6.35 mm | 1/4"6.35 mm | 1/2"12.7 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K151 | ₺4.864 | 8637K15 | ₺19.328 |
| 1 1/4"6.35 mm | 1/2"12.7 mm | 3/8"9.52 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K161 | ₺4.245 | 8637K16 | ₺17.141 |
| 1 1/4"6.35 mm | 5/8"15.9 mm | 5/16"7.94 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K171 | ₺3.727 | 8637K17 | ₺14.871 |
| 1 3/8"9.52 mm | 3/8"9.52 mm | 1/2"12.7 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K181 | ₺4.792 | 8637K18 | ₺19.367 |
| 1 3/8"9.52 mm | 1/2"12.7 mm | 7/16"11.1 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K191 | ₺4.744 | 8637K19 | ₺19.060 |
| 1 1/2"12.7 mm | 3/8"9.52 mm | 9/16"14.3 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K211 | ₺5.921 | 8637K21 | ₺23.633 |
| 1 1/2"12.7 mm | 7/8"22.2 mm | 5/16"7.94 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K221 | ₺4.828 | 8637K22 | ₺19.367 |
| 1 3/4"19.0 mm | 1/4"6.35 mm | 3/4"19.0 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K231 | ₺7.745 | 8637K23 | ₺31.270 |
| 1 3/4"19.0 mm | 3/8"9.52 mm | 11/16"17.5 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K241 | ₺7.362 | 8637K24 | ₺29.594 |
| 1 7/8"22.2 mm | 1/2"12.7 mm | 11/16"17.5 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K251 | ₺7.362 | 8637K25 | ₺29.594 |
| 2"50.8 mm | 3/8"9.52 mm | 13/16"20.6 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K271 | ₺10.019 | 8637K27 | ₺39.888 |
| 2 1/2"12.7 mm | 3/8"9.52 mm | 1 1/16"1.59 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K291 | ₺13.275 | 8637K29 | ₺52.692 |
| 2 1/2"12.7 mm | 3/4"19.0 mm | 7/8"22.2 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K311 | ₺12.062 | 8637K31 | ₺48.654 |
| 3"76.2 mm | 1/2"12.7 mm | 1 1/4"6.35 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K321 | ₺17.185 | 8637K32 | ₺68.113 |
| 3"76.2 mm | 1"25.4 mm | 1"25.4 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K341 | ₺15.282 | 8637K34 | ₺60.648 |
| 3 1/2"12.7 mm | 3/4"19.0 mm | 1 3/8"9.52 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K351 | ₺27.092 | 8637K35 | ₺109.382 |
| 4"102 mm | 7/8"22.2 mm | 1 9/16"14.3 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K361 | ₺32.606 | 8637K36 | ₺130.222 |
| 5"127 mm | 7/8"22.2 mm | 2 1/16"1.59 mm | 75A (Sert) | -29°C to 93°C | 1,100 | 8637K371 | ₺45.658 | 8637K37 | ₺182.271 |
| AMS3240/ASTM D2000 Rubber | |||||||||
| 1/4"6.35 mm | 1/8"3.17 mm | 1/16"1.59 mm | 40A (Orta Yumuşak) | -40°C to 104°C | 900 | 8637K421 | ₺970 | 8637K431 | ₺3.878 |
| 5/16"7.94 mm | 3/16"4.76 mm | 1/16"1.59 mm | 40A (Orta Yumuşak) | -40°C to 104°C | 900 | 8637K422 | ₺1.081 | 8637K432 | ₺4.333 |
| 3/8"9.52 mm | 1/4"6.35 mm | 1/16"1.59 mm | 40A (Orta Yumuşak) | -40°C to 104°C | 900 | 8637K423 | ₺1.201 | 8637K433 | ₺4.800 |
| 7/16"11.1 mm | 5/16"7.94 mm | 1/16"1.59 mm | 40A (Orta Yumuşak) | -40°C to 104°C | 900 | 8637K424 | ₺1.317 | 8637K434 | ₺5.271 |
| 1/2"12.7 mm | 3/8"9.52 mm | 1/16"1.59 mm | 40A (Orta Yumuşak) | -40°C to 104°C | 900 | 8637K425 | ₺1.436 | 8637K435 | ₺5.738 |
| 5/8"15.9 mm | 1/2"12.7 mm | 1/16"1.59 mm | 40A (Orta Yumuşak) | -40°C to 104°C | 900 | 8637K426 | ₺1.815 | 8637K436 | ₺7.266 |
| 11/16"17.5 mm | 9/16"14.3 mm | 1/16"1.59 mm | 40A (Orta Yumuşak) | -40°C to 104°C | 900 | 8637K427 | ₺1.931 | 8637K437 | ₺7.717 |
| 3/4"19.0 mm | 5/8"15.9 mm | 1/16"1.59 mm | 40A (Orta Yumuşak) | -40°C to 104°C | 900 | 8637K428 | ₺2.051 | 8637K438 | ₺8.199 |
| 7/8"22.2 mm | 3/4"19.0 mm | 1/16"1.59 mm | 40A (Orta Yumuşak) | -40°C to 104°C | 900 | 8637K429 | ₺2.434 | 8637K439 | ₺9.740 |

Kare Tüpler
| 6" Lg. | 12" Lg. | 36" Lg. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Çap | Duvar Kalınlığı | Genişlik | Yük. | Durometre | 6" Uzunluk | Each | 12" Uzunluk | Each | 36" Uzunluk | Each |
| ASTM D2000 Rubber | ||||||||||
| 1/4"6.35 mm | 1/4"6.35 mm | 3/4"19.0 mm | 3/4"19.0 mm | 75A (Sert) | 1520T21 | ₺3.144 | 1520T31 | ₺5.231 | 1520T41 | ₺13.662 |
| 3/8"9.52 mm | 5/16"7.94 mm | 1"25.4 mm | 1"25.4 mm | 75A (Sert) | 1520T22 | ₺4.720 | 1520T32 | ₺7.856 | 1520T42 | ₺20.517 |
| 5/8"15.9 mm | 5/16"7.94 mm | 1 1/4"6.35 mm | 1 1/4"6.35 mm | 75A (Sert) | 1520T23 | ₺6.077 | 1520T33 | ₺10.115 | 1520T43 | ₺26.414 |
| 7/8"22.2 mm | 5/16"7.94 mm | 1 1/2"12.7 mm | 1 1/2"12.7 mm | 75A (Sert) | 1520T25 | ₺7.525 | 1520T35 | ₺12.533 | 1520T45 | ₺32.726 |