Kimyasala Dayanıklı Viton® Floroelastomer Kauçuk Levhalar ve Şeritler
83 urun
Levhalar
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 3" (76.2 mm) × 3" (76.2 mm) | |||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 0°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K81 | ₺2.206 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 0°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K82 | ₺2.989 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 0°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K83 | ₺4.477 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 0°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K84 | ₺5.953 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 0°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K85 | ₺8.902 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 0°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K86 | ₺11.543 |
| 5/16"7.94 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 0°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K87 | ₺14.025 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 0°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K88 | ₺16.670 |
| 6" (152 mm) × 6" (152 mm) | |||||
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 0°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K21 | ₺6.903 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K22 | ₺9.341 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K23 | ₺13.989 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 0°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K24 | ₺18.609 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K25 | ₺27.826 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 0°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K26 | ₺36.086 |
| 5/16"7.94 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K27 | ₺43.834 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K28 | ₺52.101 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K29 | ₺71.453 |
| 12" (305 mm) × 12" (305 mm) | |||||
| 0.01"0.25 mm | -0.003" to +0.003"0.076 mm / 0.076 mm | -29°C to 204°C | 60A (Orta Sert) | 86075K302 | ₺16.519 |
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K31 | ₺18.135 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K32 | ₺24.542 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K33 | ₺36.760 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K34 | ₺48.901 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K35 | ₺73.129 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K36 | ₺94.830 |
| 5/16"7.94 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K37 | ₺115.191 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K38 | ₺136.921 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K39 | ₺187.777 |

Levhalar
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 12" (305 mm) × 24" (610 mm) | |||||
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K51 | ₺31.541 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K52 | ₺42.685 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K53 | ₺63.932 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K54 | ₺85.047 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K55 | ₺127.177 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K56 | ₺164.923 |
| 5/16"7.94 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K57 | ₺200.330 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K58 | ₺238.123 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -29°C to 204°C | 75A (Sert) | 86075K59 | ₺326.570 |
| 12" (305 mm) × 60" (1524 mm) | |||||
| 0.01"0.25 mm | -0.003" to +0.003"0.076 mm / 0.076 mm | -29°C to 204°C | 60A (Orta Sert) | 86075K303 | ₺75.076 |
| 12" (305 mm) × 120" (3048 mm) | |||||
| 0.01"0.25 mm | -0.003" to +0.003"0.076 mm / 0.076 mm | -29°C to 204°C | 60A (Orta Sert) | 86075K304 | ₺136.502 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Levhalar
| 36" Wd. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Per Ft. | |
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 75A (Sert) | 86075K71 | ₺39.270 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | 86075K72 | ₺53.143 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | 86075K73 | ₺79.597 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 75A (Sert) | 86075K74 | ₺105.883 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | 86075K75 | ₺158.335 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | 86075K76 | ₺205.329 |
| 5/16"7.94 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | 86075K77 | ₺249.411 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 75A (Sert) | 86075K78 | ₺296.465 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 75A (Sert) | 86075K79 | ₺406.581 |

Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | Parca No | Fiyat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | ||
| 3" (76.2 mm) × 3" (76.2 mm) | |||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 0°C to 204°C | Sentetik Kauçuk | -1°C to 66°C | 75A (Sert) | 86075K89 | ₺2.949 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 0°C to 204°C | Sentetik Kauçuk | -1°C to 66°C | 75A (Sert) | 86075K91 | ₺3.814 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 0°C to 204°C | Sentetik Kauçuk | -1°C to 66°C | 75A (Sert) | 86075K92 | ₺5.622 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 0°C to 204°C | Sentetik Kauçuk | -1°C to 66°C | 75A (Sert) | 86075K93 | ₺7.314 |
| 6" (152 mm) × 6" (152 mm) | |||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 0°C to 204°C | Sentetik Kauçuk | -1°C to 66°C | 75A (Sert) | 86075K11 | ₺9.213 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 0°C to 204°C | Sentetik Kauçuk | -1°C to 66°C | 75A (Sert) | 86075K14 | ₺11.922 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 0°C to 204°C | Sentetik Kauçuk | -1°C to 66°C | 75A (Sert) | 86075K17 | ₺17.576 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 0°C to 204°C | Sentetik Kauçuk | -1°C to 66°C | 75A (Sert) | 86075K41 | ₺22.855 |
| 12" (305 mm) × 12" (305 mm) | |||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -29°C to 204°C | Akrilik | -30°C to 100°C | 75A (Sert) | 86075K12 | ₺24.211 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -29°C to 204°C | Akrilik | -30°C to 100°C | 75A (Sert) | 86075K15 | ₺31.329 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -29°C to 204°C | Akrilik | -30°C to 100°C | 75A (Sert) | 86075K18 | ₺46.184 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -29°C to 204°C | Akrilik | -30°C to 100°C | 75A (Sert) | 86075K42 | ₺60.061 |
| 12" (305 mm) × 24" (610 mm) | |||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -29°C to 204°C | Akrilik | -30°C to 100°C | 75A (Sert) | 86075K13 | ₺42.106 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -29°C to 204°C | Akrilik | -30°C to 100°C | 75A (Sert) | 86075K16 | ₺54.487 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -29°C to 204°C | Akrilik | -30°C to 100°C | 75A (Sert) | 86075K19 | ₺80.323 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -29°C to 204°C | Akrilik | -30°C to 100°C | 75A (Sert) | 86075K43 | ₺104.458 |

Şeritler
| 2" × 36" | 4" × 36" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Each | Each | ||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 75A (Sert) | 8297K11 | ₺10.881 | 8297K12 | ₺18.135 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | 8297K14 | ₺14.727 | 8297K15 | ₺24.542 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 75A (Sert) | 8297K17 | ₺22.057 | 8297K18 | ₺36.760 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 75A (Sert) | 8297K21 | ₺29.342 | 8297K22 | ₺48.901 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | 8297K24 | ₺43.878 | 8297K25 | ₺73.129 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 75A (Sert) | 8297K27 | ₺56.897 | 8297K28 | ₺94.830 |

Yapışkanlı Arkalıklı Şeritler
| Yapıştırıcı | 2" × 36" | 4" × 36" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Each | Each | ||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -30°C to 100°C | 75A (Sert) | 8297K31 | ₺14.528 | 8297K32 | ₺24.211 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -30°C to 100°C | 75A (Sert) | 8297K33 | ₺18.797 | 8297K34 | ₺31.329 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -30°C to 100°C | 75A (Sert) | 8297K35 | ₺27.711 | 8297K36 | ₺46.184 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -30°C to 100°C | 75A (Sert) | 8297K37 | ₺36.038 | 8297K38 | ₺60.061 |