Hafif Hizmet Hava Koşullarına Dayanıklı EPDM Kauçuk Levhalar ve Şeritler
112 urun
Levhalar
| 6" × 6" | 12" × 12" | 12" × 24" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Each | Each | Each | |||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 60A (Orta Sert) | 9852N25 | ₺423 | 9852N26 | ₺1.053 | 9852N32 | ₺1.756 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 60A (Orta Sert) | 9852N11 | ₺730 | 9852N18 | ₺1.827 | 9852N22 | ₺3.048 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 60A (Orta Sert) | 9852N12 | ₺1.097 | 9852N19 | ₺2.741 | 9852N23 | ₺4.569 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 60A (Orta Sert) | 9852N13 | ₺1.424 | 9852N27 | ₺3.559 | 9852N33 | ₺5.933 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 60A (Orta Sert) | 9852N14 | ₺2.139 | 9852N28 | ₺5.347 | 9852N34 | ₺8.910 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 60A (Orta Sert) | 9852N15 | ₺2.849 | 9852N29 | ₺7.122 | 9852N35 | ₺11.870 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 60A (Orta Sert) | 9852N16 | ₺4.142 | 9852N21 | ₺10.358 | 9852N24 | ₺17.265 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 60A (Orta Sert) | 9852N17 | ₺5.698 | 9852N31 | ₺14.244 | 9852N36 | ₺23.741 |

Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | 6" × 6" | 12" × 12" | 12" × 24" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Each | Each | Each | |||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -34°C to 93°C | 60A (Orta Sert) | 9852N37 | ₺790 | 9852N46 | ₺1.971 | 9852N55 | ₺3.288 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -34°C to 93°C | 60A (Orta Sert) | 9852N38 | ₺1.009 | 9852N47 | ₺2.530 | 9852N56 | ₺4.213 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -34°C to 93°C | 60A (Orta Sert) | 9852N39 | ₺1.349 | 9852N48 | ₺3.372 | 9852N57 | ₺5.622 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -34°C to 93°C | 60A (Orta Sert) | 9852N41 | ₺1.640 | 9852N49 | ₺4.098 | 9852N58 | ₺6.831 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -34°C to 93°C | 60A (Orta Sert) | 9852N42 | ₺2.314 | 9852N51 | ₺5.786 | 9852N59 | ₺9.640 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -34°C to 93°C | 60A (Orta Sert) | 9852N43 | ₺3.308 | 9852N52 | ₺8.275 | 9852N61 | ₺13.789 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | Akrilik | -34°C to 93°C | 60A (Orta Sert) | 9852N44 | ₺4.780 | 9852N53 | ₺11.950 | 9852N62 | ₺19.918 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | Akrilik | -34°C to 93°C | 60A (Orta Sert) | 9852N45 | ₺6.240 | 9852N54 | ₺15.605 | 9852N63 | ₺26.007 |

Şeritler
| 1" × 36" | 2" × 36" | 4" × 36" | 6" × 36" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Each | Each | Each | Each | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 60A (Orta Sert) | 9854N11 | ₺327 | 9854N12 | ₺658 | 9854N13 | ₺1.317 | 9854N14 | ₺1.644 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 60A (Orta Sert) | 9854N15 | ₺447 | 9854N16 | ₺890 | 9854N17 | ₺1.780 | 9854N18 | ₺2.226 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 60A (Orta Sert) | 9854N19 | ₺678 | 9854N21 | ₺1.361 | 9854N22 | ₺2.721 | 9854N23 | ₺3.399 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 60A (Orta Sert) | 9854N24 | ₺886 | 9854N25 | ₺1.772 | 9854N26 | ₺3.543 | 9854N27 | ₺4.429 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 60A (Orta Sert) | 9854N28 | ₺1.357 | 9854N29 | ₺2.709 | 9854N31 | ₺5.418 | 9854N32 | ₺6.775 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 60A (Orta Sert) | 9854N33 | ₺1.799 | 9854N34 | ₺3.599 | 9854N35 | ₺7.202 | 9854N36 | ₺9.001 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 60A (Orta Sert) | 9854N37 | ₺2.725 | 9854N38 | ₺5.450 | 9854N39 | ₺10.897 | 9854N41 | ₺13.622 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 60A (Orta Sert) | 9854N42 | ₺3.595 | 9854N43 | ₺7.190 | 9854N44 | ₺14.384 | 9854N45 | ₺17.979 |

Yapışkanlı Arkalıklı Şeritler
| Yapıştırıcı | 1" × 36" | 2" × 36" | 4" × 36" | 6" × 36" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Each | Each | Each | Each | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -34°C to 93°C | 60A (Orta Sert) | 9854N46 | ₺499 | 9854N47 | ₺998 | 9854N48 | ₺1.991 | 9854N49 | ₺2.490 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -34°C to 93°C | 60A (Orta Sert) | 9854N51 | ₺618 | 9854N52 | ₺1.237 | 9854N53 | ₺2.474 | 9854N54 | ₺3.092 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -34°C to 93°C | 60A (Orta Sert) | 9854N55 | ₺830 | 9854N56 | ₺1.664 | 9854N57 | ₺3.328 | 9854N58 | ₺4.158 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -34°C to 93°C | 60A (Orta Sert) | 9854N59 | ₺1.017 | 9854N61 | ₺2.035 | 9854N62 | ₺4.074 | 9854N63 | ₺5.091 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -34°C to 93°C | 60A (Orta Sert) | 9854N64 | ₺1.588 | 9854N65 | ₺3.180 | 9854N66 | ₺6.360 | 9854N67 | ₺7.948 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -34°C to 93°C | 60A (Orta Sert) | 9854N68 | ₺2.035 | 9854N69 | ₺4.070 | 9854N71 | ₺8.140 | 9854N72 | ₺10.175 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | Akrilik | -34°C to 93°C | 60A (Orta Sert) | 9854N73 | ₺2.961 | 9854N74 | ₺5.917 | 9854N75 | ₺11.834 | 9854N76 | ₺14.795 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | Akrilik | -34°C to 93°C | 60A (Orta Sert) | 9854N77 | ₺3.854 | 9854N78 | ₺7.705 | 9854N79 | ₺15.409 | 9854N81 | ₺19.264 |