Süper Güçlü Yağa Dayanıklı Buna-N Kauçuk Levhalar ve Şeritler
59 urun
Levhalar
| 12" × 12" | 12" × 24" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Each | Each | ||
| 1/64"0.40 mm | -0.005" to +0.005"0.13 mm / 0.13 mm | 50A (Orta) | 8969K531 | ₺2.502 | 8969K701 | ₺4.473 |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 50A (Orta) | 8969K541 | ₺3.986 | 8969K721 | ₺6.931 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 8969K551 | ₺5.390 | 8969K731 | ₺9.377 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 8969K561 | ₺7.318 | 8969K741 | ₺12.724 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 8969K571 | ₺11.403 | 8969K751 | ₺19.830 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 8969K581 | ₺14.352 | 8969K761 | ₺24.961 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 8969K591 | ₺18.446 | 8969K771 | ₺32.080 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 50A (Orta) | 8969K614 | ₺27.547 | 8969K781 | ₺47.908 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 50A (Orta) | 8969K621 | ₺34.521 | 8969K791 | ₺60.038 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Levhalar
| 36" Wd. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Per Ft. | |
| 1/64"0.40 mm | -0.005" to +0.005"0.13 mm / 0.13 mm | 50A (Orta) | 8969K881 | ₺5.961 |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 50A (Orta) | 8969K891 | ₺8.662 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 8969K911 | ₺11.719 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 8969K921 | ₺15.904 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 8969K931 | ₺24.786 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 8969K941 | ₺31.202 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 8969K951 | ₺40.100 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 50A (Orta) | 8969K961 | ₺59.886 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 50A (Orta) | 8969K971 | ₺75.048 |

Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | 12" × 12" | 12" × 24" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Each | Each | ||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 8969K634 | ₺7.868 | 8969K814 | ₺13.686 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 8969K644 | ₺9.101 | 8969K824 | ₺15.824 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 8969K654 | ₺10.649 | 8969K834 | ₺18.522 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 8969K664 | ₺12.824 | 8969K844 | ₺22.300 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 8969K674 | ₺17.428 | 8969K854 | ₺30.308 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 8969K684 | ₺21.111 | 8969K864 | ₺36.716 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | 36" Wd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Per Ft. | |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 8969K894 | ₺17.109 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 8969K914 | ₺19.782 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 8969K924 | ₺23.150 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 8969K934 | ₺27.874 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 8969K944 | ₺37.885 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 8969K954 | ₺45.893 |

Şeritler
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 50A (Orta) | 8969K111 | ₺2.426 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 8969K211 | ₺3.280 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 8969K311 | ₺4.453 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 8969K411 | ₺6.939 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 8969K511 | ₺7.800 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 8969K611 | ₺11.228 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 50A (Orta) | 8969K711 | ₺16.770 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 50A (Orta) | 8969K811 | ₺21.015 |

Yapışkanlı Arkalıklı Şeritler
| Yapıştırıcı | Parca No | Fiyat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | ||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 8969K901 | ₺4.792 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 8969K114 | ₺5.538 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 8969K124 | ₺6.484 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 8969K134 | ₺7.804 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 8969K144 | ₺10.609 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -1°C to 66°C | 50A (Orta) | 8969K154 | ₺12.852 |