Statik Dağıtıcı Çok Amaçlı Neopren Kauçuk Levhalar ve Şeritler
39 urun
Levhalar
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Yüzey Direnci | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 6" (152 mm) × 6" (152 mm) | |||||
| 1/64"0.40 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N44 | ₺2.550 |
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N45 | ₺3.064 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N11 | ₺4.461 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N46 | ₺6.208 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N21 | ₺6.883 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N47 | ₺11.603 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N31 | ₺14.767 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N48 | ₺19.950 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N49 | ₺23.453 |
| 12" (305 mm) × 12" (305 mm) | |||||
| 1/64"0.40 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N54 | ₺8.291 |
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N55 | ₺9.959 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N12 | ₺13.646 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N56 | ₺20.193 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N22 | ₺24.279 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N57 | ₺37.729 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N32 | ₺45.167 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N58 | ₺64.877 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N59 | ₺76.265 |
| 12" (305 mm) × 24" (610 mm) | |||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N13 | ₺23.733 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N23 | ₺42.222 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N33 | ₺78.551 |
| 24" (610 mm) × 36" (914 mm) | |||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N14 | ₺50.765 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N24 | ₺90.314 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N34 | ₺168.019 |
| 36" (914 mm) × 48" (1219 mm) | |||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N15 | ₺88.287 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N25 | ₺157.066 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N35 | ₺292.212 |

Şeritler
| 1" × 36" | 2" × 36" | 4" × 36" | 6" × 36" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Yüzey Direnci | Each | Each | Each | Each | ||||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N64 | ₺3.926 | 6842N41 | ₺7.713 | 6842N51 | ₺13.646 | 6842N67 | ₺19.774 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N65 | ₺6.986 | 6842N42 | ₺12.708 | 6842N52 | ₺24.279 | 6842N68 | ₺35.184 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 106-109 ohm/kare | 6842N66 | ₺13.007 | 6842N43 | ₺25.528 | 6842N53 | ₺45.167 | 6842N69 | ₺65.456 |