Yüksek Dayanımlı Kumaş Takviyeli Çok Amaçlı Neopren Kauçuk Levhalar ve Şeritler
51 urun
Levhalar
| 12" × 12" | 12" × 24" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Each | Each | ||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 70A (Sert) | 8599K31 | ₺7.761 | 8599K51 | ₺13.494 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 70A (Sert) | 8599K32 | ₺9.221 | 8599K52 | ₺16.040 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 70A (Sert) | 8599K33 | ₺12.425 | 8599K53 | ₺21.606 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 70A (Sert) | 8599K34 | ₺18.262 | 8599K54 | ₺31.760 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 70A (Sert) | 8599K35 | ₺23.469 | 8599K55 | ₺40.814 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Levhalar
| 48" Wd. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Per Ft. | |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 70A (Sert) | 8599K11 | ₺21.590 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 70A (Sert) | 8599K12 | ₺25.664 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 70A (Sert) | 8599K13 | ₺34.569 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 70A (Sert) | 8599K14 | ₺50.817 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 70A (Sert) | 8599K15 | ₺65.300 |

Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | 12" × 12" | 12" × 24" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Each | Each | ||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Sentetik Kauçuk | -1°C to 66°C | 70A (Sert) | 8599K57 | ₺12.592 | 8599K63 | ₺21.901 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Sentetik Kauçuk | -1°C to 66°C | 70A (Sert) | 8599K59 | ₺17.157 | 8599K65 | ₺29.837 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Sentetik Kauçuk | -1°C to 66°C | 70A (Sert) | 8599K62 | ₺30.954 | 8599K67 | ₺53.837 |

Şeritler
| 2" × 36" | 4" × 36" | 6" × 36" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Each | Each | Each | |||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 70A (Sert) | 5652N144 | ₺4.724 | 5652N149 | ₺7.761 | 5652N155 | ₺10.929 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 70A (Sert) | 5652N145 | ₺5.534 | 5652N151 | ₺9.221 | 5652N156 | ₺12.991 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 70A (Sert) | 5652N146 | ₺7.561 | 5652N152 | ₺12.425 | 5652N157 | ₺17.500 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 70A (Sert) | 5652N147 | ₺10.957 | 5652N153 | ₺18.262 | 5652N158 | ₺25.728 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 70A (Sert) | 5652N148 | ₺14.284 | 5652N154 | ₺23.469 | 5652N159 | ₺33.057 |

Yapışkanlı Arkalıklı Şeritler
| Yapıştırıcı | 2" × 36" | 4" × 36" | 6" × 36" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Each | Each | Each | |||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Sentetik Kauçuk | -1°C to 66°C | 70A (Sert) | 5652N161 | ₺7.665 | 5652N166 | ₺12.592 | 5652N172 | ₺17.740 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Sentetik Kauçuk | -1°C to 66°C | 70A (Sert) | 5652N162 | ₺8.008 | 5652N167 | ₺13.259 | 5652N173 | ₺18.753 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Sentetik Kauçuk | -1°C to 66°C | 70A (Sert) | 5652N163 | ₺10.442 | 5652N168 | ₺17.157 | 5652N174 | ₺24.167 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Sentetik Kauçuk | -1°C to 66°C | 70A (Sert) | 5652N164 | ₺15.338 | 5652N169 | ₺25.392 | 5652N175 | ₺35.918 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Sentetik Kauçuk | -1°C to 66°C | 70A (Sert) | 5652N165 | ₺18.845 | 5652N171 | ₺30.954 | 5652N176 | ₺43.607 |