Yüksek Dayanımlı Hava Koşullarına Dayanıklı EPDM Kauçuk Levhalar ve Şeritler
131 urun
Düzgün Dokulu Levhalar
| 6" × 6" | 12" × 12" | 12" × 24" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometer Seçin | Each | Each | Each | |||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -48°C to 149°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8985K67 | ₺1.516 | 8985K41 | ₺4.170 | 8985K51 | ₺7.250 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 107°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8985K68 | ₺2.051 | 8985K42 | ₺5.642 | 8985K52 | ₺9.815 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -48°C to 149°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8985K69 | ₺2.709 | 8985K43 | ₺7.449 | 8985K53 | ₺12.956 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 107°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8985K7 | ₺5.363 | 8985K44 | ₺13.410 | 8985K54 | ₺21.454 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -48°C to 149°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8985K71 | ₺6.212 | 8985K45 | ₺15.537 | 8985K55 | ₺24.862 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 107°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8985K72 | ₺7.593 | 8985K46 | ₺19.292 | 8985K56 | ₺33.548 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -48°C to 149°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8985K17 | ₺8.579 | 8985K18 | ₺23.605 | 8985K19 | ₺41.053 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -48°C to 149°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8985K27 | ₺11.767 | 8985K28 | ₺32.371 | 8985K29 | ₺56.295 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Düzgün Dokulu Levhalar
| 36" Wd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometer Seçin | Per Ft. | |
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -40°C to 107°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8985K61 | ₺9.025 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 107°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8985K62 | ₺12.221 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -48°C to 149°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8985K63 | ₺16.132 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 107°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8985K64 | ₺30.061 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -48°C to 149°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8985K65 | ₺37.450 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 107°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8985K66 | ₺54.065 |

Yapışkanlı Arkalıklı Düzgün Dokulu Levhalar
| Yapıştırıcı | 6" × 6" | 12" × 12" | 12" × 24" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometer Seçin | Each | Each | Each | |||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -48°C to 149°C | Akrilik | -30°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8985K37 | ₺1.971 | 8985K38 | ₺5.422 | 8985K39 | ₺9.432 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 107°C | Akrilik | -30°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8985K47 | ₺2.550 | 8985K48 | ₺7.010 | 8985K49 | ₺12.193 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 107°C | Akrilik | -30°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8985K73 | ₺4.505 | 8985K74 | ₺12.389 | 8985K75 | ₺21.546 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 107°C | Akrilik | -30°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8985K79 | ₺7.637 | 8985K81 | ₺21.015 | 8985K82 | ₺36.548 |

Çapraz Dokulu Levhalar
| 12" × 12" | 12" × 24" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Çekme Dayanımı, psi | Durometer Seçin | Each | Each | ||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 116°C | 1,500 | 40A (Orta Yumuşak), 60A (Orta Sert), 80A (Sert) | 3727T22 | ₺5.945 | 3727T32 | ₺10.342 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 107°C | 1,450 | 40A (Orta Yumuşak), 60A (Orta Sert), 80A (Sert) | 3727T24 | ₺11.036 | 3727T34 | ₺17.732 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 116°C | 1,500 | 40A (Orta Yumuşak), 60A (Orta Sert), 80A (Sert) | 3727T26 | ₺20.181 | 3727T36 | ₺35.096 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Çapraz Dokulu Levhalar
| 36" Wd. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Çekme Dayanımı, psi | Durometer Seçin | Per Ft. | |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 116°C | 1,500 | 40A (Orta Yumuşak), 60A (Orta Sert), 80A (Sert) | 3727T42 | ₺12.876 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 107°C | 1,450 | 40A (Orta Yumuşak), 60A (Orta Sert), 80A (Sert) | 3727T44 | ₺23.888 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 116°C | 1,500 | 40A (Orta Yumuşak), 60A (Orta Sert), 80A (Sert) | 3727T46 | ₺43.694 |

Yapışkanlı Arkalıklı Çapraz Dokulu Levhalar
| Yapıştırıcı | 12" × 12" | 12" × 24" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Çekme Dayanımı, psi | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometer Seçin | Each | Each | ||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 116°C | 1,500 | Akrilik | -1°C to 66°C | 40A (Orta Yumuşak), 60A (Orta Sert), 80A (Sert) | 3727T47 | ₺7.366 | 3727T48 | ₺12.808 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 107°C | 1,450 | Akrilik | -1°C to 66°C | 40A (Orta Yumuşak), 60A (Orta Sert), 80A (Sert) | 3727T49 | ₺13.171 | 3727T51 | ₺22.907 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 116°C | 1,500 | Akrilik | -1°C to 66°C | 40A (Orta Yumuşak), 60A (Orta Sert), 80A (Sert) | 3727T52 | ₺21.586 | 3727T53 | ₺37.542 |

Düzgün Dokulu Şeritler
| 1" × 36" | 2" × 36" | 4" × 36" | 6" × 36" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometer Seçin | Each | Each | Each | Each | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -40°C to 107°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | ______ | __ | 8985K11 | ₺2.502 | 8985K21 | ₺4.170 | 8985K31 | ₺5.873 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -48°C to 149°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | ______ | __ | ______ | __ | ______ | __ | 8985K32 | ₺7.952 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 107°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | ______ | __ | 8985K12 | ₺3.388 | 8985K22 | ₺5.642 | ______ | __ |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -48°C to 149°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | ______ | __ | 8985K13 | ₺4.469 | 8985K23 | ₺7.449 | 8985K33 | ₺10.494 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 107°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | ______ | __ | 8985K14 | ₺7.505 | 8985K24 | ₺14.392 | 8985K34 | ₺20.560 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -48°C to 149°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | ______ | __ | 8985K15 | ₺9.137 | 8985K25 | ₺17.524 | 8985K35 | ₺24.862 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 107°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | ______ | __ | 8985K16 | ₺12.042 | 8985K26 | ₺23.094 | 8985K36 | ₺27.172 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -48°C to 149°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 3828N11 | ₺8.579 | 3828N12 | ₺14.165 | ______ | __ | ______ | __ |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -48°C to 149°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 3828N15 | ₺11.767 | 3828N16 | ₺19.423 | ______ | __ | ______ | __ |

Yapışkanlı Arkalıklı Düzgün Dokulu Şeritler
| Yapıştırıcı | 1" × 36" | 2" × 36" | 4" × 36" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometer Seçin | Each | Each | Each | |||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | -48°C to 149°C | Akrilik | -30°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 3828N19 | ₺1.971 | 3828N21 | ₺3.256 | 3828N22 | ₺5.422 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 107°C | Akrilik | -30°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 3828N24 | ₺2.550 | 3828N25 | ₺4.205 | 3828N26 | ₺7.010 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 107°C | Akrilik | -30°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 3828N28 | ₺3.507 | 3828N29 | ₺5.797 | 3828N31 | ₺9.664 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 107°C | Akrilik | -30°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 3828N33 | ₺4.505 | 3828N34 | ₺7.433 | 3828N35 | ₺12.389 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 107°C | Akrilik | -30°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 3828N37 | ₺6.967 | 3828N38 | ₺11.515 | 3828N39 | ₺19.192 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 107°C | Akrilik | -30°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 3828N42 | ₺7.637 | 3828N43 | ₺12.608 | 3828N44 | ₺21.015 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -48°C to 149°C | Akrilik | -30°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 3828N46 | ₺12.018 | 3828N47 | ₺19.862 | 3828N48 | ₺33.105 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | -48°C to 149°C | Akrilik | -30°C to 100°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 3828N51 | ₺15.964 | 3828N52 | ₺26.386 | 3828N53 | ₺43.974 |

Çapraz Dokulu Şeritler
| 2" × 36" | 4" × 36" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Çekme Dayanımı, psi | Durometer Seçin | Each | Each | ||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 116°C | 1,500 | 40A (Orta Yumuşak), 60A (Orta Sert), 80A (Sert) | 7188N11 | ₺3.567 | 7188N12 | ₺5.945 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 107°C | 1,450 | 40A (Orta Yumuşak), 60A (Orta Sert), 80A (Sert) | 7188N15 | ₺5.742 | ______ | __ |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 116°C | 1,500 | 40A (Orta Yumuşak), 60A (Orta Sert), 80A (Sert) | ______ | __ | 7188N16 | ₺10.075 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 116°C | 1,500 | 40A (Orta Yumuşak), 60A (Orta Sert), 80A (Sert) | 7188N19 | ₺12.110 | 7188N21 | ₺20.181 |

Yapışkanlı Arkalıklı Çapraz Dokulu Şeritler
| Yapıştırıcı | 2" × 36" | 4" × 36" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Sıcaklık Aralığı, °C | Çekme Dayanımı, psi | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometer Seçin | Each | Each | ||
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | -40°C to 116°C | 1,500 | Akrilik | 30° ila 150° | 40A (Orta Yumuşak), 60A (Orta Sert), 80A (Sert) | 7188N13 | ₺4.417 | 7188N14 | ₺7.366 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | -40°C to 107°C | 1,450 | Akrilik | 30° ila 150° | 40A (Orta Yumuşak), 60A (Orta Sert), 80A (Sert) | 7188N17 | ₺7.904 | 7188N18 | ₺13.171 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | -40°C to 116°C | 1,500 | Akrilik | 30° ila 150° | 40A (Orta Yumuşak), 60A (Orta Sert), 80A (Sert) | 7188N22 | ₺12.952 | 7188N23 | ₺21.586 |