Elektriksel İletken Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Silikon Kauçuk Levhalar ve Şeritler
22 urun
Levhalar
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Hacimsel Direnç, ohms-cm | Isıl İletkenlik, W/m-K | Durometre | Karşılanan Standartlar | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12" (305 mm) × 36" (914 mm) | |||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.006" to +0.008"0.15 mm / 0.20 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 605 | 3838N11 | ₺28.429 |
| 1/16"1.59 mm | -0.011" to +0.013"0.28 mm / 0.33 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 605 | 3838N14 | ₺40.431 |
| 5/64"1.98 mm | -0.016" to +0.018"0.41 mm / 0.46 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 655 | 3838N222 | ₺46.783 |
| 1/8"3.17 mm | -0.016" to +0.018"0.41 mm / 0.46 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 655 | 3838N223 | ₺64.040 |
| 24" (610 mm) × 36" (914 mm) | |||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.006" to +0.008"0.15 mm / 0.20 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 605 | 3838N12 | ₺53.115 |
| 1/16"1.59 mm | -0.011" to +0.013"0.28 mm / 0.33 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 605 | 3838N15 | ₺75.547 |
| 5/64"1.98 mm | -0.016" to +0.018"0.41 mm / 0.46 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 655 | 3838N224 | ₺79.952 |
| 1/8"3.17 mm | -0.016" to +0.018"0.41 mm / 0.46 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 655 | 3838N225 | ₺109.446 |
| 36" (914 mm) × 36" (914 mm) | |||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.006" to +0.008"0.15 mm / 0.20 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 605 | 3838N13 | ₺74.813 |
| 1/16"1.59 mm | -0.011" to +0.013"0.28 mm / 0.33 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 605 | 3838N16 | ₺106.401 |
| 5/64"1.98 mm | -0.016" to +0.018"0.41 mm / 0.46 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 655 | 3838N226 | ₺114.381 |
| 1/8"3.17 mm | -0.016" to +0.018"0.41 mm / 0.46 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 655 | 3838N227 | ₺156.576 |

Şeritler
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Hacimsel Direnç, ohms-cm | Isıl İletkenlik, W/m-K | Durometre | Karşılanan Standartlar | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" (25.4 mm) × 36" (914 mm) | |||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.006" to +0.008"0.15 mm / 0.20 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 605 | 3838N211 | ₺4.636 |
| 1/16"1.59 mm | -0.011" to +0.013"0.28 mm / 0.33 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 605 | 3838N212 | ₺6.595 |
| 2" (50.8 mm) × 36" (914 mm) | |||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.006" to +0.008"0.15 mm / 0.20 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 605 | 3838N213 | ₺8.531 |
| 1/16"1.59 mm | -0.011" to +0.013"0.28 mm / 0.33 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 605 | 3838N214 | ₺12.130 |
| 3" (76.2 mm) × 36" (914 mm) | |||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.006" to +0.008"0.15 mm / 0.20 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 605 | 3838N215 | ₺11.523 |
| 1/16"1.59 mm | -0.011" to +0.013"0.28 mm / 0.33 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 605 | 3838N216 | ₺16.387 |
| 4" (102 mm) × 36" (914 mm) | |||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.006" to +0.008"0.15 mm / 0.20 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 605 | 3838N217 | ₺14.440 |
| 1/16"1.59 mm | -0.011" to +0.013"0.28 mm / 0.33 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 605 | 3838N218 | ₺20.537 |
| 6" (152 mm) × 36" (914 mm) | |||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.006" to +0.008"0.15 mm / 0.20 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 605 | 3838N219 | ₺20.425 |
| 1/16"1.59 mm | -0.011" to +0.013"0.28 mm / 0.33 mm | 1 to 5 | 0.2 | 65A (Orta Sert) | ASTM D2000 M GE 605 | 3838N221 | ₺29.047 |