Statik Dağıtıcı Yağa Dayanıklı Buna-N Kauçuk Levhalar
18 urunLevhalar
| 12" × 12" | 12" × 24" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Yüzey Direnci | Karşılanan Standartlar | Each | Each | ||
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 60A (Orta Sert) | 106-109 ohm/kare | ASTM D2000 M BG 610 Z1 | 9899N121 | ₺4.058 | 9899N127 | ₺7.050 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 60A (Orta Sert) | 106-109 ohm/kare | ASTM D2000 M BG 610 Z1 | 9899N122 | ₺5.490 | 9899N128 | ₺9.544 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 60A (Orta Sert) | 106-109 ohm/kare | ASTM D2000 M BG 610 Z1 | 9899N123 | ₺8.223 | 9899N129 | ₺14.292 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 60A (Orta Sert) | 106-109 ohm/kare | ASTM D2000 M BG 610 Z1 | 9899N124 | ₺10.937 | 9899N131 | ₺19.012 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 60A (Orta Sert) | 106-109 ohm/kare | ASTM D2000 M BG 610 Z1 | 9899N125 | ₺16.120 | 9899N132 | ₺28.018 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 60A (Orta Sert) | 106-109 ohm/kare | ASTM D2000 M BG 610 Z1 | 9899N126 | ₺21.386 | 9899N133 | ₺37.171 |
İstenilen Uzunlukta Kesilen Levhalar
| 36" Wd. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Yüzey Direnci | Karşılanan Standartlar | Per Ft. | |
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 60A (Orta Sert) | 106-109 ohm/kare | ASTM D2000 M BG 610 Z1 | 9899N134 | ₺9.660 |
| 1/16"1.59 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 60A (Orta Sert) | 106-109 ohm/kare | ASTM D2000 M BG 610 Z1 | 9899N135 | ₺13.075 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 60A (Orta Sert) | 106-109 ohm/kare | ASTM D2000 M BG 610 Z1 | 9899N136 | ₺19.579 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 60A (Orta Sert) | 106-109 ohm/kare | ASTM D2000 M BG 610 Z1 | 9899N137 | ₺26.043 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 60A (Orta Sert) | 106-109 ohm/kare | ASTM D2000 M BG 610 Z1 | 9899N138 | ₺38.380 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 60A (Orta Sert) | 106-109 ohm/kare | ASTM D2000 M BG 610 Z1 | 9899N139 | ₺50.916 |