Hava Koşullarına Dayanıklı EPDM Kauçuk Çubuklar
22 urunÇubuklar
| 6" Lg. | 12" Lg. | 36" Lg. | 72" Lg. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çap | Çap Toleransı | Durometre | 6" Uzunluk | Each | 12" Uzunluk | Each | 36" Uzunluk | Each | 72" Uzunluk | Each |
| 1 1/4"6.35 mm | -0.079" to +0.079"2.01 mm / 2.01 mm | 60A (Orta Sert) | 1241N11 | ₺1.524 | 1241N12 | ₺2.661 | 1241N13 | ₺6.998 | 1241N44 | ₺12.596 |
| 1 1/2"12.7 mm | -0.079" to +0.079"2.01 mm / 2.01 mm | 60A (Orta Sert) | 1241N21 | ₺2.099 | 1241N22 | ₺3.659 | 1241N23 | ₺9.632 | 1241N45 | ₺17.337 |
| 1 3/4"19.0 mm | -0.098" to +0.098"2.49 mm / 2.49 mm | 60A (Orta Sert) | 1241N31 | ₺2.797 | 1241N32 | ₺4.876 | 1241N33 | ₺12.832 | ______ | __ |
| 2"50.8 mm | -0.125" to +0.125"3.17 mm / 3.17 mm | 60A (Orta Sert) | 1241N41 | ₺3.651 | 1241N42 | ₺6.364 | 1241N43 | ₺16.750 | ______ | __ |
İçme Suyu, Meşrubat ve Gıda ile Kullanım İçin Çubuklar
| Çap | Çap Toleransı | Durometre | Parça Numarası | Ft. Başına |
|---|---|---|---|---|
| 1/8"3.17 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 75A (Sert) | 8638N11 | ₺315 |
| 1/4"6.35 mm | -0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm | 75A (Sert) | 8638N12 | ₺515 |
| 3/8"9.52 mm | -0.017" to +0.017"0.43 mm / 0.43 mm | 75A (Sert) | 8638N13 | ₺830 |
| 1/2"12.7 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 75A (Sert) | 8638N14 | ₺1.428 |
| 3/4"19.0 mm | -0.025" to +0.025"0.64 mm / 0.64 mm | 75A (Sert) | 8638N15 | ₺2.338 |
| 1"25.4 mm | -0.050" to +0.050"1.27 mm / 1.27 mm | 75A (Sert) | 8638N16 | ₺3.906 |