Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Silikon Kauçuk Levhalar, Çubuklar ve Şeritler
426 urun
Levhalar
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometer Seçin | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 6" (152 mm) × 6" (152 mm) | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N11 | ₺1.963 |
| 1/16"1.59 mm | -0.032" to +0.032"0.81 mm / 0.81 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N12 | ₺2.805 |
| 3/32"2.38 mm | -0.032" to +0.032"0.81 mm / 0.81 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N13 | ₺4.002 |
| 1/8"3.17 mm | -0.032" to +0.032"0.81 mm / 0.81 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N14 | ₺5.482 |
| 3/16"4.76 mm | -0.032" to +0.032"0.81 mm / 0.81 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N15 | ₺8.770 |
| 1/4"6.35 mm | -0.046" to +0.046"1.17 mm / 1.17 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N16 | ₺11.276 |
| 3/8"9.52 mm | -0.046" to +0.046"1.17 mm / 1.17 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N17 | ₺17.045 |
| 1/2"12.7 mm | -0.046" to +0.046"1.17 mm / 1.17 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N18 | ₺24.483 |
| 12" (305 mm) × 12" (305 mm) | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N21 | ₺5.454 |
| 1/16"1.59 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N22 | ₺7.792 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N23 | ₺11.112 |
| 1/8"3.17 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N24 | ₺15.238 |
| 3/16"4.76 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N25 | ₺24.367 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N26 | ₺31.329 |
| 3/8"9.52 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N27 | ₺47.353 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N28 | ₺68.022 |
| 24" (610 mm) × 24" (610 mm) | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N31 | ₺14.548 |
| 1/16"1.59 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N32 | ₺20.776 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N33 | ₺29.630 |
| 1/8"3.17 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N34 | ₺40.618 |
| 3/16"4.76 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N35 | ₺64.965 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N36 | ₺83.527 |
| 3/8"9.52 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N37 | ₺126.244 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N38 | ₺181.342 |
| 36" (914 mm) × 36" (914 mm) | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N41 | ₺27.738 |
| 1/16"1.59 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N42 | ₺39.617 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N43 | ₺56.502 |
| 1/8"3.17 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N44 | ₺77.458 |
| 3/16"4.76 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N45 | ₺123.882 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N46 | ₺159.277 |
| 3/8"9.52 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N47 | ₺240.737 |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1460N48 | ₺345.809 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Levhalar
| 36" Wd. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Per Ft. | |
| 1/16"1.59 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 50A (Orta) | 2614T48 | ₺13.865 |
| 3/32"2.38 mm | -0.017" to +0.017"0.43 mm / 0.43 mm | 50A (Orta) | 2614T49 | ₺21.666 |
| 1/8"3.17 mm | -0.017" to +0.017"0.43 mm / 0.43 mm | 50A (Orta) | 2614T54 | ₺29.686 |
| 3/16"4.76 mm | -0.022" to +0.022"0.56 mm / 0.56 mm | 50A (Orta) | 2614T55 | ₺37.985 |
| 1/4"6.35 mm | -0.022" to +0.022"0.56 mm / 0.56 mm | 50A (Orta) | 2614T56 | ₺49.304 |

Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | 12" × 12" | 24" × 24" | 36" × 36" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometer Seçin | Each | Each | Each | |||
| Material Certification with Traceable Lot Number and Cure Date | ||||||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -37°C to 121°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1464N11 | ₺14.811 | 1464N21 | ₺39.485 | 1464N31 | ₺75.299 |
| 1/16"1.59 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -37°C to 121°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1464N12 | ₺17.117 | 1464N22 | ₺45.638 | 1464N32 | ₺87.030 |
| 3/32"2.38 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -37°C to 121°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1464N13 | ₺21.446 | 1464N23 | ₺57.181 | 1464N33 | ₺109.039 |
| 1/8"3.17 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | Akrilik | -37°C to 121°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1464N14 | ₺25.907 | 1464N24 | ₺69.071 | 1464N34 | ₺131.718 |
| 3/16"4.76 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -37°C to 121°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1464N15 | ₺31.956 | 1464N25 | ₺85.198 | 1464N35 | ₺162.465 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -37°C to 121°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1464N16 | ₺42.633 | 1464N26 | ₺113.659 | 1464N36 | ₺216.741 |
| 3/8"9.52 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -37°C to 121°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1464N17 | ₺50.817 | 1464N27 | ₺135.875 | ______ | __ |
| 1/2"12.7 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | Akrilik | -37°C to 121°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert), 70A (Sert) | 1464N18 | ₺69.897 | 1464N28 | ₺186.892 | ______ | __ |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | 36" Wd. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Karşılanan Standartlar | Durometre | Per Ft. | |
| 1/16"1.59 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | FDA Compliant 21 CFR 177.2600, MIL-A-A-59588, SAE AMS3302 | 50A (Orta) | 2614T65 | ₺22.831 |
| 3/32"2.38 mm | -0.017" to +0.017"0.43 mm / 0.43 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | ASTM D2000 GE, FDA Compliant 21 CFR 177.2600, MIL-A-A-59588, SAE AMS3302 | 50A (Orta) | 2614T72 | ₺28.608 |
| 1/8"3.17 mm | -0.017" to +0.017"0.43 mm / 0.43 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | ASTM D2000 GE, FDA Compliant 21 CFR 177.2600, MIL-A-A-59588, SAE AMS3302 | 50A (Orta) | 2614T76 | ₺37.314 |
| 3/16"4.76 mm | -0.022" to +0.022"0.56 mm / 0.56 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | ASTM D2000 GE, FDA Compliant 21 CFR 177.2600, MIL-A-A-59588, SAE AMS3302 | 50A (Orta) | 2614T83 | ₺47.732 |
| 1/4"6.35 mm | -0.022" to +0.022"0.56 mm / 0.56 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | ASTM D2000 GE, FDA Compliant 21 CFR 177.2600, MIL-A-A-59588, SAE AMS3302 | 50A (Orta) | 2614T89 | ₺63.692 |

Şeritler
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Parca No | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" (12.7 mm) × 36" (914 mm) | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 50A (Orta) | 1462N11 | ₺1.177 |
| 1/16"1.59 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 1462N12 | ₺1.684 |
| 3/32"2.38 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 1462N13 | ₺2.402 |
| 1/8"3.17 mm | -0.027" to +0.027"0.69 mm / 0.69 mm | 50A (Orta) | 1462N14 | ₺3.292 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 1462N15 | ₺5.267 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 1462N16 | ₺6.771 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 50A (Orta) | 1462N17 | ₺10.230 |
| 1/2"12.7 mm | -0.051" to +0.051"1.30 mm / 1.30 mm | 50A (Orta) | 1462N18 | ₺14.695 |
| 3/4" (19.0 mm) × 36" (914 mm) | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 50A (Orta) | 1462N21 | ₺1.664 |
| 1/16"1.59 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 1462N22 | ₺2.378 |
| 3/32"2.38 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 1462N23 | ₺3.392 |
| 1/8"3.17 mm | -0.027" to +0.027"0.69 mm / 0.69 mm | 50A (Orta) | 1462N24 | ₺4.648 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 1462N25 | ₺7.433 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 1462N26 | ₺9.556 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 50A (Orta) | 1462N27 | ₺14.444 |
| 1/2"12.7 mm | -0.051" to +0.051"1.30 mm / 1.30 mm | 50A (Orta) | 1462N28 | ₺20.748 |
| 1" (25.4 mm) × 36" (914 mm) | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 50A (Orta) | 1462N31 | ₺1.963 |
| 1/16"1.59 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 1462N32 | ₺2.805 |
| 3/32"2.38 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 1462N33 | ₺4.002 |
| 1/8"3.17 mm | -0.027" to +0.027"0.69 mm / 0.69 mm | 50A (Orta) | 1462N34 | ₺5.482 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 1462N35 | ₺8.770 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 1462N36 | ₺11.276 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 50A (Orta) | 1462N37 | ₺17.045 |
| 1/2"12.7 mm | -0.051" to +0.051"1.30 mm / 1.30 mm | 50A (Orta) | 1462N38 | ₺24.483 |
| 2" (50.8 mm) × 36" (914 mm) | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 50A (Orta) | 1462N41 | ₺3.236 |
| 1/16"1.59 mm | -0.027" to +0.027"0.69 mm / 0.69 mm | 50A (Orta) | 1462N42 | ₺4.624 |
| 3/32"2.38 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 1462N43 | ₺6.595 |
| 1/8"3.17 mm | -0.027" to +0.027"0.69 mm / 0.69 mm | 50A (Orta) | 1462N44 | ₺9.041 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 1462N45 | ₺14.456 |
| 1/4"6.35 mm | -0.027" to +0.027"0.69 mm / 0.69 mm | 50A (Orta) | 1462N46 | ₺18.589 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | 50A (Orta) | 1462N47 | ₺28.094 |
| 1/2"12.7 mm | -0.051" to +0.051"1.30 mm / 1.30 mm | 50A (Orta) | 1462N48 | ₺40.355 |
| 4" (102 mm) × 36" (914 mm) | ||||
| 1/16"1.59 mm | -0.032" to +0.032"0.81 mm / 0.81 mm | 50A (Orta) | 1462N52 | ₺7.792 |
| 1/8"3.17 mm | -0.032" to +0.032"0.81 mm / 0.81 mm | 50A (Orta) | 1462N54 | ₺15.238 |
| 1/4"6.35 mm | -0.046" to +0.046"1.17 mm / 1.17 mm | 50A (Orta) | 1462N56 | ₺31.329 |
| 3/8"9.52 mm | -0.046" to +0.046"1.17 mm / 1.17 mm | 50A (Orta) | 1462N57 | ₺47.353 |
| 1/2"12.7 mm | -0.046" to +0.046"1.17 mm / 1.17 mm | 50A (Orta) | 1462N58 | ₺68.022 |
| 6" (152 mm) × 36" (914 mm) | ||||
| 1/16"1.59 mm | -0.032" to +0.032"0.81 mm / 0.81 mm | 50A (Orta) | 1462N62 | ₺10.566 |
| 1/8"3.17 mm | -0.032" to +0.032"0.81 mm / 0.81 mm | 50A (Orta) | 1462N64 | ₺20.656 |
| 1/4"6.35 mm | -0.046" to +0.046"1.17 mm / 1.17 mm | 50A (Orta) | 1462N66 | ₺42.478 |
| 3/8"9.52 mm | -0.046" to +0.046"1.17 mm / 1.17 mm | 50A (Orta) | 1462N67 | ₺64.203 |
| 1/2"12.7 mm | -0.046" to +0.046"1.17 mm / 1.17 mm | 50A (Orta) | 1462N68 | ₺92.229 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Şeritler
| 1/2" Wd. | 1" Wd. | 2" Wd. | 4" Wd. | 6" Wd. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Per Ft. | 1" Genişlik | Per Ft. | 2" Genişlik | Per Ft. | 4" Genişlik | Per Ft. | 6" Genişlik | Per Ft. | |
| 1/16"1.59 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 50A (Orta) | 2614T36 | ₺415 | 2614T37 | ₺694 | 2614T38 | ₺1.249 | 2614T44 | ₺1.664 | 2614T46 | ₺2.426 |
| 3/32"2.38 mm | -0.017" to +0.017"0.43 mm / 0.43 mm | 50A (Orta) | 2614T39 | ₺650 | 2614T41 | ₺1.081 | 2614T42 | ₺1.951 | 2614T16 | ₺2.601 | 2614T17 | ₺3.791 |
| 1/8"3.17 mm | -0.017" to +0.017"0.43 mm / 0.43 mm | 50A (Orta) | 2614T18 | ₺890 | 2614T19 | ₺1.484 | 2614T24 | ₺2.673 | 2614T45 | ₺3.559 | 2614T47 | ₺5.195 |
| 3/16"4.76 mm | -0.022" to +0.022"0.56 mm / 0.56 mm | 50A (Orta) | 2614T25 | ₺1.141 | 2614T51 | ₺1.899 | 2614T52 | ₺3.419 | 2614T545 | ₺4.557 | 2614T555 | ₺6.647 |
| 1/4"6.35 mm | -0.022" to +0.022"0.56 mm / 0.56 mm | 50A (Orta) | 2614T565 | ₺1.480 | 2614T26 | ₺2.466 | 2614T27 | ₺4.437 | 2614T28 | ₺5.917 | 2614T29 | ₺8.626 |

Yapışkanlı Arkalıklı Şeritler
| Yapıştırıcı | 1/2" × 36" | 3/4" × 36" | 1" × 36" | 2" × 36" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Each | Each | Each | Each | ||||
| Material Certification with Traceable Lot Number and Cure Date | ||||||||||||
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 1466N11 | ₺3.200 | 1466N21 | ₺4.517 | 1466N31 | ₺5.331 | 1466N41 | ₺8.786 |
| 1/16"1.59 mm | -0.027" to +0.027"0.69 mm / 0.69 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 1466N12 | ₺3.699 | 1466N22 | ₺5.223 | 1466N32 | ₺6.161 | 1466N42 | ₺10.155 |
| 3/32"2.38 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 1466N13 | ₺4.632 | 1466N23 | ₺6.544 | 1466N33 | ₺7.721 | 1466N43 | ₺12.724 |
| 1/8"3.17 mm | -0.027" to +0.027"0.69 mm / 0.69 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 1466N14 | ₺5.598 | 1466N24 | ₺7.904 | 1466N34 | ₺9.325 | 1466N44 | ₺15.369 |
| 3/16"4.76 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 1466N15 | ₺6.907 | 1466N25 | ₺9.748 | 1466N35 | ₺11.503 | 1466N45 | ₺18.960 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 1466N16 | ₺9.213 | 1466N26 | ₺13.003 | 1466N36 | ₺15.346 | 1466N46 | ₺25.293 |
| 3/8"9.52 mm | -0.047" to +0.047"1.19 mm / 1.19 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 1466N17 | ₺11.004 | 1466N27 | ₺15.545 | 1466N37 | ₺18.330 | 1466N47 | ₺30.260 |
| 1/2"12.7 mm | -0.051" to +0.051"1.30 mm / 1.30 mm | Akrilik | -40°C to 93°C | 50A (Orta) | 1466N18 | ₺15.138 | 1466N28 | ₺21.382 | 1466N38 | ₺25.213 | 1466N48 | ₺41.620 |

İstenilen Uzunlukta Kesilen Yapışkanlı Arkalıklı Şeritler
| Yapıştırıcı | 1/2" Wd. | 1" Wd. | 2" Wd. | 4" Wd. | 6" Wd. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Per Ft. | 1" Genişlik | Per Ft. | 2" Genişlik | Per Ft. | 4" Genişlik | Per Ft. | 6" Genişlik | Per Ft. | |
| 1/16"1.59 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 50A (Orta) | 2614T62 | ₺686 | 2614T63 | ₺1.141 | 2614T64 | ₺2.055 | 2614T57 | ₺2.741 | 2614T59 | ₺3.994 |
| 3/32"2.38 mm | -0.017" to +0.017"0.43 mm / 0.43 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 50A (Orta) | 2614T66 | ₺858 | 2614T67 | ₺1.432 | 2614T68 | ₺2.574 | 2614T69 | ₺3.431 | 2614T71 | ₺5.007 |
| 1/8"3.17 mm | -0.017" to +0.017"0.43 mm / 0.43 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 50A (Orta) | 2614T73 | ₺1.121 | 2614T74 | ₺1.867 | 2614T75 | ₺3.360 | 2614T58 | ₺4.477 | 2614T61 | ₺6.532 |
| 3/16"4.76 mm | -0.022" to +0.022"0.56 mm / 0.56 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 50A (Orta) | 2614T77 | ₺1.432 | 2614T78 | ₺2.386 | 2614T79 | ₺4.297 | 2614T81 | ₺5.730 | 2614T82 | ₺8.355 |
| 1/4"6.35 mm | -0.022" to +0.022"0.56 mm / 0.56 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 50A (Orta) | 2614T84 | ₺1.911 | 2614T85 | ₺3.184 | 2614T86 | ₺5.734 | 2614T87 | ₺7.645 | 2614T88 | ₺11.148 |

Ultra-Thin Sheets
| 6" × 6" | 12" × 12" | 24" × 36" | 36" × 36" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometer Seçin | Each | Each | Each | Each | ||||
| 0.010"0.25 mm | -0.002" to +0.002"0.051 mm / 0.051 mm | 10A (Yumuşak), 20A (Yumuşak), 35A (Yumuşak) | 86435K121 | ₺7.062 | 86435K41 | ₺18.921 | 86435K61 | ₺90.689 | 86435K81 | ₺117.733 |
| 0.015"0.38 mm | -0.003" to +0.003"0.076 mm / 0.076 mm | 10A (Yumuşak), 20A (Yumuşak) | 86435K13 | ₺8.080 | 86435K43 | ₺21.123 | 86435K63 | ₺101.019 | 86435K83 | ₺134.686 |
| 0.020"0.51 mm | -0.003" to +0.003"0.076 mm / 0.076 mm | 10A (Yumuşak), 20A (Yumuşak), 35A (Yumuşak) | 86435K15 | ₺8.750 | 86435K45 | ₺22.751 | 86435K65 | ₺109.382 | 86435K85 | ₺145.842 |

Ultra-Thin Strips
| 1" × 36" | 2" × 36" | 4" × 36" | 6" × 36" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Each | Each | Each | Each | ||||
| 0.010"0.25 mm | -0.002" to +0.002"0.051 mm / 0.051 mm | 10A (Yumuşak) | 6459N111 | ₺7.808 | 6459N112 | ₺11.096 | 6459N113 | ₺16.251 | 6459N114 | ₺23.322 |
| 0.010"0.25 mm | -0.002" to +0.002"0.051 mm / 0.051 mm | 20A (Yumuşak) | 6459N115 | ₺7.808 | 6459N116 | ₺11.096 | 6459N117 | ₺16.112 | 6459N118 | ₺23.322 |
| 0.010"0.25 mm | -0.002" to +0.002"0.051 mm / 0.051 mm | 35A (Yumuşak) | 6459N119 | ₺6.444 | 6459N121 | ₺9.153 | 6459N122 | ₺13.406 | 6459N123 | ₺19.236 |

Ekstra Kalın Levhalar
| 6" × 6" | 12" × 12" | 12" × 36" | 36" × 36" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Each | Each | Each | Each | ||||
| 5/8"15.9 mm | -0.062" to +0.062"1.57 mm / 1.57 mm | 50A (Orta) | 2617T67 | ₺51.483 | 2617T21 | ₺102.962 | 2617T61 | ₺250.971 | 2617T41 | ₺643.515 |
| 3/4"19.0 mm | -0.093" to +0.093"2.36 mm / 2.36 mm | 50A (Orta) | 2617T68 | ₺55.613 | 2617T22 | ₺111.221 | 2617T62 | ₺271.105 | 2617T42 | ₺695.138 |
| 1"25.4 mm | -0.100" to +0.100"2.54 mm / 2.54 mm | 50A (Orta) | 2617T71 | ₺66.561 | 2617T24 | ₺133.122 | 2617T64 | ₺324.491 | 2617T44 | ₺832.027 |
| 1 1/2"12.7 mm | -0.150" to +0.150"3.81 mm / 3.81 mm | 50A (Orta) | 2617T73 | ₺70.607 | 2617T26 | ₺141.214 | 2617T66 | ₺344.205 | 2617T46 | ₺882.580 |

Metrik Levhalar
| 12" × 12" | 24" × 24" | 36" × 36" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık, mm | Kalınlık Tolerası, mm | Durometre | Each | Each | Each | |||
| 0.5 | -0.250 to +0.250 | 50A (Orta) | 3788T21 | ₺7.565 | 3788T31 | ₺24.195 | 3788T41 | ₺40.487 |
| 125.4 mm | -0.300 to +0.300 | 50A (Orta) | 3788T22 | ₺9.289 | 3788T32 | ₺30.224 | 3788T42 | ₺52.101 |
| 250.8 mm | -0.400 to +0.400 | 50A (Orta) | 3788T24 | ₺13.327 | 3788T34 | ₺41.576 | 3788T44 | ₺75.044 |
| 2.5 | -0.400 to +0.400 | 50A (Orta) | 3788T25 | ₺15.194 | 3788T35 | ₺47.776 | 3788T45 | ₺85.226 |
| 376.2 mm | -0.500 to +0.500 | 50A (Orta) | 3788T26 | ₺17.700 | 3788T36 | ₺55.708 | 3788T46 | ₺99.551 |
| 5127 mm | -0.500 to +0.500 | 50A (Orta) | 3788T27 | ₺26.709 | 3788T37 | ₺85.645 | 3788T47 | ₺152.179 |

Çapraz Dokulu Levhalar
| 12" × 12" | 24" × 24" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Çekme Dayanımı, psi | Durometre | Each | Each | ||
| 1/32"0.79 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 900 | 50A (Orta) | 5777T11 | ₺9.412 | 5777T21 | ₺25.169 |
