Gıda Endüstrisi Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Silikon Kauçuk Levhalar ve Şeritler
161 urun
Levhalar
| 6" × 6" | 12" × 12" | 24" × 24" | 36" × 36" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometer Seçin | Each | Each | Each | Each | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 86045K58 | ₺2.665 | 86045K76 | ₺7.393 | 86045K94 | ₺19.774 | 86045K166 | ₺37.706 |
| 1/16"1.59 mm | -0.032" to +0.032"0.81 mm / 0.81 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 86045K59 | ₺3.806 | 86045K77 | ₺10.554 | 86045K95 | ₺28.225 | 86045K171 | ₺53.825 |
| 3/32"2.38 mm | -0.032" to +0.032"0.81 mm / 0.81 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 86045K61 | ₺4.756 | 86045K78 | ₺13.191 | 86045K96 | ₺35.276 | 86045K175 | ₺67.271 |
| 1/8"3.17 mm | -0.032" to +0.032"0.81 mm / 0.81 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 86045K62 | ₺5.434 | 86045K79 | ₺15.070 | 86045K97 | ₺40.299 | 86045K179 | ₺76.847 |
| 3/16"4.76 mm | -0.032" to +0.032"0.81 mm / 0.81 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 86045K63 | ₺8.690 | 86045K81 | ₺24.100 | 86045K98 | ₺64.450 | 86045K184 | ₺122.904 |
| 1/4"6.35 mm | -0.046" to +0.046"1.17 mm / 1.17 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 86045K64 | ₺12.628 | 86045K82 | ₺35.032 | 86045K99 | ₺93.681 | 86045K188 | ₺178.644 |
| 3/8"9.52 mm | -0.046" to +0.046"1.17 mm / 1.17 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 86045K65 | ₺16.363 | 86045K83 | ₺45.382 | 86045K29 | ₺121.364 | 86045K193 | ₺231.432 |
| 1/2"12.7 mm | -0.046" to +0.046"1.17 mm / 1.17 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 86045K66 | ₺24.195 | 86045K84 | ₺67.112 | 86045K39 | ₺179.462 | 86045K197 | ₺342.226 |

Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | 6" × 6" | 12" × 12" | 24" × 24" | 36" × 36" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometer Seçin | Each | Each | Each | Each | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.015" to +0.015"0.38 mm / 0.38 mm | Akrilik | -37°C to 121°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 86045K49 | ₺4.070 | 86045K67 | ₺11.284 | 86045K85 | ₺30.176 | 86045K131 | ₺57.548 |
| 1/16"1.59 mm | -0.032" to +0.032"0.81 mm / 0.81 mm | Akrilik | -37°C to 121°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 86045K51 | ₺5.486 | 86045K68 | ₺15.218 | 86045K86 | ₺40.698 | 86045K135 | ₺77.606 |
| 3/32"2.38 mm | -0.032" to +0.032"0.81 mm / 0.81 mm | Akrilik | -37°C to 121°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 86045K52 | ₺6.875 | 86045K69 | ₺19.064 | 86045K87 | ₺50.984 | 86045K139 | ₺97.224 |
| 1/8"3.17 mm | -0.032" to +0.032"0.81 mm / 0.81 mm | Akrilik | -37°C to 121°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 86045K53 | ₺8.303 | 86045K71 | ₺32.116 | 86045K88 | ₺61.594 | 86045K144 | ₺117.454 |
| 3/16"4.76 mm | -0.032" to +0.032"0.81 mm / 0.81 mm | Akrilik | -37°C to 121°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 86045K54 | ₺11.100 | 86045K72 | ₺30.791 | 86045K89 | ₺82.338 | 86045K148 | ₺157.014 |
| 1/4"6.35 mm | -0.046" to +0.046"1.17 mm / 1.17 mm | Akrilik | -37°C to 121°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 86045K55 | ₺15.302 | 86045K73 | ₺42.446 | 86045K91 | ₺113.512 | 86045K153 | ₺216.458 |
| 3/8"9.52 mm | -0.046" to +0.046"1.17 mm / 1.17 mm | Akrilik | -37°C to 121°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 86045K56 | ₺18.502 | 86045K74 | ₺51.319 | 86045K92 | ₺137.240 | 86045K157 | ₺261.708 |
| 1/2"12.7 mm | -0.046" to +0.046"1.17 mm / 1.17 mm | Akrilik | -37°C to 121°C | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 86045K57 | ₺26.992 | 86045K75 | ₺74.868 | 86045K93 | ₺200.206 | 86045K162 | ₺381.783 |

Şeritler
| 1/2" × 36" | 1" × 36" | 2" × 36" | 4" × 36" | 6" × 36" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometer Seçin | Each | Each | Each | Each | Each | |||||
| 1/16"1.59 mm | -0.032" to +0.032"0.81 mm / 0.81 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8417K38 | ₺2.286 | 8417K44 | ₺3.806 | 8417K49 | ₺6.288 | 8417K55 | ₺10.554 | 8417K61 | ₺14.316 |
| 1/8"3.17 mm | -0.032" to +0.032"0.81 mm / 0.81 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8417K39 | ₺3.268 | 8417K45 | ₺5.434 | 8417K51 | ₺8.978 | 8417K56 | ₺15.070 | 8417K62 | ₺20.441 |
| 1/4"6.35 mm | -0.046" to +0.046"1.17 mm / 1.17 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8417K41 | ₺7.593 | 8417K46 | ₺12.628 | 8417K52 | ₺20.864 | 8417K57 | ₺35.032 | 8417K63 | ₺47.521 |
| 3/8"9.52 mm | -0.046" to +0.046"1.17 mm / 1.17 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8417K42 | ₺9.835 | 8417K47 | ₺16.363 | 8417K53 | ₺27.032 | 8417K58 | ₺45.382 | 8417K64 | ₺61.562 |
| 1/2"12.7 mm | -0.046" to +0.046"1.17 mm / 1.17 mm | 40A (Orta Yumuşak), 50A (Orta), 60A (Orta Sert) | 8417K43 | ₺14.544 | 8417K48 | ₺24.195 | 8417K54 | ₺39.972 | 8417K59 | ₺67.112 | 8417K65 | ₺91.032 |

Yarı Şeffaf Levhalar
| 12" × 12" | 24" × 24" | 36" × 36" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Each | Each | Each | |||
| 1/32"0.79 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 50A (Orta) | 5827T21 | ₺6.452 | 5827T31 | ₺21.179 | 5827T41 | ₺39.166 |
| 1/16"1.59 mm | -0.012" to +0.012"0.30 mm / 0.30 mm | 50A (Orta) | 5827T22 | ₺9.843 | 5827T32 | ₺31.681 | 5827T42 | ₺58.988 |
| 1/8"3.17 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 50A (Orta) | 5827T23 | ₺20.552 | 5827T33 | ₺67.180 | 5827T43 | ₺124.408 |
| 1/4"6.35 mm | -0.031" to +0.031"0.79 mm / 0.79 mm | 50A (Orta) | 5827T24 | ₺36.704 | 5827T34 | ₺118.683 | 5827T44 | ₺219.781 |

Metal Tespitli Levhalar
| 6" × 6" | 12" × 12" | 24" × 24" | 36" × 36" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Each | Each | Each | Each | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.008" to +0.008"0.20 mm / 0.20 mm | 70A (Sert) | 3606N131 | ₺8.251 | 3606N136 | ₺18.557 | 3606N142 | ₺67.830 | 3606N147 | ₺103.090 |
| 1/16"1.59 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 70A (Sert) | 3606N132 | ₺13.083 | 3606N137 | ₺29.414 | 3606N143 | ₺89.875 | 3606N148 | ₺164.212 |
| 1/8"3.17 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 70A (Sert) | 3606N133 | ₺21.702 | 3606N138 | ₺48.814 | 3606N144 | ₺149.134 | 3606N149 | ₺271.152 |
| 3/16"4.76 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 70A (Sert) | 3606N134 | ₺29.981 | 3606N139 | ₺67.419 | 3606N145 | ₺205.992 | 3606N151 | ₺377.917 |
| 1/4"6.35 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 70A (Sert) | 3606N135 | ₺37.590 | 3606N141 | ₺84.616 | 3606N146 | ₺258.524 | 3606N152 | ₺470.030 |

Metal Tespitli Şeritler
| 1/2" × 36" | 1" × 36" | 2" × 36" | 4" × 36" | 6" × 36" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Each | Each | Each | Each | Each | |||||
| 1/32"0.79 mm | -0.098" to +0.098"2.49 mm / 2.49 mm | 70A (Sert) | ______ | __ | ______ | __ | ______ | __ | ______ | __ | 3607N153 | ₺30.930 |
| 1/32"0.79 mm | -0.008" to +0.008"0.20 mm / 0.20 mm | 70A (Sert) | 3607N131 | ₺5.175 | 3607N136 | ₺8.774 | 3607N142 | ₺13.398 | 3607N147 | ₺23.713 | ______ | __ |
| 1/16"1.59 mm | -0.010" to +0.010"0.25 mm / 0.25 mm | 70A (Sert) | 3607N132 | ₺8.176 | 3607N137 | ₺13.881 | 3607N143 | ₺21.251 | 3607N148 | ₺37.586 | 3607N154 | ₺49.037 |
| 1/8"3.17 mm | -0.016" to +0.016"0.41 mm / 0.41 mm | 70A (Sert) | 3607N133 | ₺13.558 | 3607N138 | ₺23.062 | 3607N144 | ₺35.264 | 3607N149 | ₺62.364 | 3607N155 | ₺81.328 |
| 3/16"4.76 mm | -0.098" to +0.098"2.49 mm / 2.49 mm | 70A (Sert) | ______ | __ | ______ | __ | ______ | __ | ______ | __ | 3607N156 | ₺112.366 |
| 3/16"4.76 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 70A (Sert) | 3607N134 | ₺18.705 | 3607N139 | ₺31.848 | 3607N145 | ₺48.722 | 3607N151 | ₺86.144 | ______ | __ |
| 1/4"6.35 mm | -0.098" to +0.098"2.49 mm / 2.49 mm | 70A (Sert) | ______ | __ | ______ | __ | ______ | __ | ______ | __ | 3607N157 | ₺141.039 |
| 1/4"6.35 mm | -0.020" to +0.020"0.51 mm / 0.51 mm | 70A (Sert) | 3607N135 | ₺23.505 | 3607N141 | ₺39.984 | 3607N146 | ₺61.115 | 3607N152 | ₺108.137 | ______ | __ |