Alev Geciktirici Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Silikon Kauçuk Levhalar ve Şeritler
35 urun
Levhalar
| 6" × 6" | 12" × 12" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Each | Each | ||
| 0.020"0.51 mm | -0.002" to +0.003"0.051 mm / 0.076 mm | 60A (Orta Sert) | 1282N11 | ₺8.579 | 1282N15 | ₺23.792 |
| 1/32"0.79 mm | -0.004" to +0.004"0.10 mm / 0.10 mm | 60A (Orta Sert) | 1282N12 | ₺10.071 | 1282N16 | ₺27.930 |
| 1/16"1.59 mm | -0.006" to +0.006"0.15 mm / 0.15 mm | 60A (Orta Sert) | 1282N13 | ₺13.989 | 1282N17 | ₺38.795 |
| 1/8"3.17 mm | -0.008" to +0.008"0.20 mm / 0.20 mm | 60A (Orta Sert) | 1282N14 | ₺18.837 | 1282N18 | ₺52.241 |

Yapışkanlı Arkalıklı Levhalar
| Yapıştırıcı | 6" × 6" | 12" × 12" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Each | Each | ||
| 1/32"0.79 mm | -0.004" to +0.004"0.10 mm / 0.10 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 60A (Orta Sert) | 5268N11 | ₺12.401 | 5268N12 | ₺34.394 |
| 1/16"1.59 mm | -0.006" to +0.006"0.15 mm / 0.15 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 60A (Orta Sert) | 5268N13 | ₺16.319 | 5268N14 | ₺45.259 |
| 1/8"3.17 mm | -0.008" to +0.008"0.20 mm / 0.20 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 60A (Orta Sert) | 5268N15 | ₺21.171 | 5268N16 | ₺58.705 |

Şeritler
| 1/2" × 36" | 1" × 36" | 2" × 36" | 4" × 36" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Durometre | Each | Each | Each | Each | ||||
| 1/32"0.79 mm | -0.004" to +0.004"0.10 mm / 0.10 mm | 60A (Orta Sert) | 5577N11 | ₺6.045 | 5577N12 | ₺10.071 | 5577N13 | ₺16.630 | 5577N14 | ₺27.930 |
| 1/16"1.59 mm | -0.006" to +0.006"0.15 mm / 0.15 mm | 60A (Orta Sert) | 5577N16 | ₺8.399 | 5577N17 | ₺13.989 | 5577N18 | ₺23.098 | 5577N19 | ₺38.795 |
| 1/8"3.17 mm | -0.008" to +0.008"0.20 mm / 0.20 mm | 60A (Orta Sert) | 5577N22 | ₺11.312 | 5577N23 | ₺18.837 | 5577N24 | ₺31.106 | 5577N25 | ₺52.241 |

Yapışkanlı Arkalıklı Şeritler
| Yapıştırıcı | 1/2" × 36" | 1" × 36" | 2" × 36" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalınlık | Kalınlık Toleransı | Tipi | Sıcaklık Aralığı, °C | Durometre | Each | Each | Each | |||
| 1/32"0.79 mm | -0.004" to +0.004"0.10 mm / 0.10 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 60A (Orta Sert) | 5577N27 | ₺7.445 | 5577N28 | ₺12.401 | 5577N29 | ₺20.477 |
| 1/16"1.59 mm | -0.006" to +0.006"0.15 mm / 0.15 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 60A (Orta Sert) | 5577N33 | ₺9.799 | 5577N34 | ₺16.319 | 5577N35 | ₺26.948 |
| 1/8"3.17 mm | -0.008" to +0.008"0.20 mm / 0.20 mm | Akrilik | -40°C to 149°C | 60A (Orta Sert) | 5577N38 | ₺12.708 | 5577N39 | ₺21.171 | 5577N41 | ₺34.952 |